| dc.contributor.advisor | Derrien, Morgane | en_US |
| dc.contributor.author | Lizana Román, Fernando Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T19:30:58Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T19:30:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/1127 | |
| dc.description | Palabras clave: materia orgánica disuelta (MOD); carbono orgánico disuelto (COD); fluorescencia; EEM-PARAFAC; índices ópticos; cuenca Rapel; estacionalidad; Modelo del río Continuo. | en_US |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza la dinámica de la materia orgánica disuelta (MOD) a escala de cuenca en el sistema fluvial Rapel (Región de O´Higgins), evaluando cómo el gradiente longitudinal, los aportes laterales asociados al uso de suelo y la estacionalidad condicionan su composición, reactividad y transformaciones. El estudio aborda la aplicabilidad del River Continuum Concept (RCC) en la cuenca Rapel con fuerte presión antrópica, bajo la hipótesis de que el RCC es insuficiente para explicar la dinámica de la MOD en la cuenca Rapel debido a la variabilidad de condiciones ambientales y a la exposición a aportes humanos. Se realizaron dos campañas de muestreo en primavera (noviembre de 2024) y verano (febrero de 2025), estudiando las subcuencas de Cachapoal y Tinguiririca, el tramo lacustre del embalse/lago Rapel y la subcuenca Rapel hasta la desembocadura en el océano Pacífico. En cada sitio se midieron variables fisicoquímicas in situ y se caracterizó la MOD mediante carbono orgánico disuelto (COD), absorbancia UV-Vis y fluorescencia por matrices de excitación y emisión (EEM). A partir de las EEM corregidas se calcularon índices ópticos (BIX, YFI y HIX), y se aplicó un análisis PARAFAC para descomponer la fluorescencia en componentes independientes, obteniendo un modelo robusto de cuatro componentes con alta capacidad explicativa. Para sintetizar patrones espaciales y estacionales se emplearon PCA, PCoA (Bray-Curtis) y clasificación HCPC sobre las coordenadas del PCA. Los resultados muestran que la MOD en la cuenca Rapel responde a tres controladores principales: (i) un gradiente longitudinal cabecera-aguas abajo, (ii) aportes laterales asociados al valle agrícola que intensifican cargas y modifican la composición, y (iii) la homogeneización impuesta por el almacenamiento lacustre. En general, la composición de la materia orgánica disuelta (MOD) en la cuenca se estructura mediante la organización productiva del paisaje, la regulación hidráulica y el forzamiento estacional, generando un sistema cuya composición surge del equilibrio dinámico entre transporte, insumos y procesamiento. Esta perspectiva mecanicista es esencial para pasar de la descripción a la predicción de la dinámica de la MOD en cuencas mediterráneas con un alto impacto antrópico. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Introducción - La Materia Orgánica - El Concepto del Río Continuo - Hipótesis - Objetivo - Metodología - Área de estudio: la Cuenca Rapel - Subcuenca Cachapoal - Subcuenca Tinguiririca - Embalse Rapel y Desembocadura - Muestreo - Carbono Orgánico Disuelto - Absorbancia - Fluorescencia - PARAFAC - Análisis estadístico - Resultados - Parámetros fisicoquímicos - Carbono orgánico disuelto e Índices de Fluorescencia - PARAFAC - Análisis multivariado de la composición de la MO - Discusión - Dinámica de la materia orgánica en sistemas fluviales - Impactos de las intervenciones antrópicas en la composición de la materia orgánica - Reconfiguración antrópica del continuo fluvial y evaluación de la hipótesis - Conclusión - Bibliografía - Apéndice | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.format.extent | 78 páginas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad de O’Higgins | en_US |
| dc.title | Análisis de la materia orgánica a lo largo de un río continuo: caso de la cuenca Rapel | en_US |
| dc.type | Tesis | en_US |
| uoh.carrera | Magíster en Ciencias de la Ingeniería | en_US |
| uoh.direccion | Postgrado | en_US |
| uoh.instituto | Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales | en_US |
| uoh.titulo.opta | Magíster en Ciencias Ambientales y de la Tierra | en_US |
The Academic Repository of the University of O'Higgins is a documentary dissemination platform that collects, supports and disseminates the scientific and academic production of our university. In its interface, different types of documents are integrated, such as books, academic articles, research, videos, among others, which can be disseminated and used for academic and research purposes.
The resources contained in the repository are freely accessible in full text, except for those that due to restrictions of Copyright or by express request of the main author, cannot be disseminated in the aforementioned condition.