Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | David Rivas Galdames | en_US |
dc.contributor.author | González Saldivia, Vicente Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T13:53:17Z | |
dc.date.available | 2025-10-17T13:53:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/1091 | |
dc.description | Palabras clave: Software WMS, Ingeniería de software, Experiencia de usuario, Logística, Arquitectura de microservicios. | en_US |
dc.description.abstract | En el mercado actual, los softwares WMS, o sistemas de administración de bodega, presentan una gran diversidad de requerimientos. Esta situación impulsa a las empresas, que lo necesitan, a contratar equipos de desarrollo con la intención de crear un sistema a medida. Por otro lado, las soluciones preestablecidas disponibles en el mercado suelen incluir muchos servicios, lo que suele resultar en la compra de servicios no utilizados. Además, estas soluciones en general requieren de infraestructura adicional y capacitación del personal. Los desafíos comentados generan grandes costos de implementación, inversiones que pueden ser inviables para las operaciones de las MiPymes chilenas. Mediante una metodología ágil adaptada, se propone diseñar un software basado en una arquitectura de microservicios. Esto pues, los microservicios bien orquestados pueden reducir los costos y aumentar la escalabilidad del sistema gracias al cloud computing. Además, esta decisión favorece el uso de dispositivos inteligentes para comunicarse con el sistema, lo que da pie a un software con un mínimo costo de infraestructura. Por otro lado, se buscará mitigar el costo de la capacitación del personal mediante el diseño en función de la experiencia de usuario e introducir la gamificación con el fin de simplificar la interacción con este. En base a lo anterior, el objetivo de este trabajo es diseñar un software WMS minimalista, que contenga solo lo esencial, para reducir costos, pero que además priorice la calidad de la experiencia que brindará a sus usuarios en todos los eslabones de la cadena de suministros. En un contexto de MiPymes con al menos 5 personas en la operación logística, estas necesidades se resumen generalmente en la disponibilidad de un inventario en tiempo real, el control sobre la operación en la bodega, la economía de la empresa, y la satisfacción de la demanda de sus clientes de forma continua. | en_US |
dc.description.tableofcontents | Resumen - Introducción - Objetivos -- Objetivo General -- Objetivos Específicos -- Objetivo Futuro -- Alcances y Limitaciones - Marco Teórico -- Definición Teórica y Práctica del Software WMS -- Logística y la Cadena de Suministros -- Definición de los Procesos en una Bodega -- Indicadores de Desempeño para la SCM -- Desarrollo Ágil Orientado a los Usuarios -- Usabilidad para la Experiencia de Usuario -- Arquitecturas Orientadas a Servicios -- Servicios y Bases Datos en la Nube -- Deuda Técnica y la Importancia de las Buenas Prácticas - Marco Metodológico -- Selección de los Servicios Fundamentales para el Software -- Selección de Indicadores Financieros y Operacionales -- Análisis de Usabilidad para la Optimización del Proceso -- Propuesta de la Metodología a Seguir Durante el Desarrollo - Resultados del Proyecto -- Arquitectura de Microservicios -- Planteamiento del Modelo de Datos -- Diseño y Análisis de las Vistas del Sistema -- Proyecto Open Source y Contribuciones -- Resultados Adicionales - Discusión - Conclusiones - Referencias - Anexos -- Anexo 1: Tablas de Indicadores -- Anexo 2: Infografías de Manhattan Associates -- Anexo 3: Playbacks Realizadas en el Plazo -- Anexo 4: Módulos de la Arquitectura Adicionales -- Anexo 5: Detalles de Implementación de las Misiones -- Anexo 6: Análisis de Usabilidad de las Vistas -- Anexo 7: Detalles sobre Estimaciones de Costos. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.format.extent | 63 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de O'Higgins | en_US |
dc.title | Proceso de desarrollo de un WMS minimalista con infraestructura mínima. | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
uoh.carrera | Ingeniería Civil en Computación | en_US |
uoh.direccion | Pregrado | en_US |
uoh.escuela | Ingeniería | en_US |
uoh.titulo.opta | Título de Ingeniero Civil en Computación | en_US |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.