Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Becerril, Laura | en_US |
dc.contributor.author | Muñoz, Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T15:43:12Z | |
dc.date.available | 2022-12-21T15:43:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | TS_ING_01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/31 | |
dc.description.abstract | El volcán Parinacota, ubicado a 45 km de la comuna de Putre, forma parte de la Zona Volcánica Central (ZVC) del cinturón volcánico de los Andes. Se considera como uno de los más activos de los Andes Centrales de Chile ya que durante el Holoceno ha emitido más de 18 km3 de material, tomando el puesto n°22 en el ranking de riesgo específico del SERNAGEOMIN (2020a). Hace aproximadamente ∼8.800 años el volcán sufrió un colapso y avalancha de escombros hacia el oeste cuyo depósito cubre un área mínima de 140 km2 , con un volumen aproximado de 6 km3 y un alcance de 22 km. Tras este evento el volcán se reconstruyó por completo, alcanzando dimensiones similares a las del cono colapsado, variando su composición a un magma más básico y con la generación de conos adventicios denominados Volcanes de Ajata. En este trabajo se presenta una evaluación del peligro de avalanchas por colapso del volcán Parinacota, principalmente debido a la ciclicidad de estos eventos y que ya ha ocurrido anteriormente en el volcán. Se realizó un análisis de estabilidad en base a información geológica de la zona y reconstrucciones de paleorelieves usando los softwares ArcGIS de ESRI y Slide2 de Rocscience Inc. Las reconstrucciones corresponden a los casos pre y post-colapso para la caracterización del relieve y la obtención de parámetros para realizar análisis estáticos y pseudoestáticos con el método de equilibrio límite. Los análisis resultaron en la obtención de una cicatriz de colapso tipo anfiteatro profunda y con una pendiente máxima de 50° como relieve post-colapso, y un gran lago de 20 m de profundidad como relieve pre-colapso, ambos asociados a un volumen de ∼6 km 3 que coincide con datos publicados previamente. Estas paleoreconstrucciones fueron usadas para el análisis de estabilidad, considerando el cono completamente saturado. Como resultado se obtuvo que tanto el cono actual como el ancestral se encuentran estables en condiciones estáticas e inestables en condiciones pseudoestáticas asociadas a grandes sismos, por lo que su inestabilidad puede relacionarse a factores como saturación del material, sismicidad e intrusiones magmáticas. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Volcanes | en_US |
dc.subject | Vulcanismo | en_US |
dc.subject | Volcanes -- Parinacota -- Chile | en_US |
dc.subject | Avalanchas | en_US |
dc.title | Evaluación del peligro de avalanchas de escombros por colapso del volcán Parinacota, Región de Arica y Parinacota, Chile. | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
uoh.carrera | Ingeniería Civil Geológica | en_US |
uoh.escuela | Ingeniería | en_US |
uoh.titulo.opta | Memoria para optar al título de Ingeniera Civil Geóloga | en_US |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.