Mostrando ítems 541-560 de 709 709
Autor(es): | Urbina, CAF; van Dam, JC; van den Berg, F; Ritsema, CJ; Tang, DWS |
Fecha de publicación: | 2020 |
Autor(es): | Pinto, E; Ayala-Altamirano, C; Molina, M; Cañadas, MC |
Palabra(s) clave(s): | Conjecture; Elementary education; Generalization; Justification; Algebraic thinking |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Candia, AA; Jiménez, T; Navarrete, A; Beñaldo, F; Silva, P; García-Herrera, C; Sferruzzi-Perri, AN; Krause, BJ; González-Candia, A; Herrera, EA |
Palabra(s) clave(s): | gestation; Doppler ultrasound; fetal growth; placental function; animal model |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Serey, A; Sepúlveda, SA; Murphy, W; Petley, DN; De Pascale, G |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Pérez-Aros, P; Salas, D; Vilches, E |
Palabra(s) clave(s): | Subdifferential determination; Subgradient flows; Moreau-Yosida approximation; Dirichlet boundary condition; Slope |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Moreiras, SM; Sepúlveda, SA; Correas-González, M; Lauro, C; Vergara, I; Jeanneret, P; Junquera-Torrado, S; Cuevas, JG; Maldonado, A; Antinao, JL; Lara, M |
Palabra(s) clave(s): | natural hazard; permafrost; feeding sediments; global warming |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Formolo, DA; Gaspar, JM; Melo, HM; Eichwald, T; Zepeda, RJ; Latini, A; Okun, MS; Walz, R |
Palabra(s) clave(s): | obesity; deep brain stimulation; hypothalamus; nucleus accumbens; metabolic disorders; neuroinflammation |
Fecha de publicación: | 2019 |
Autor(es): | Zhang, JS; Verschae, R; Nobuhara, S; Lalonde, JF |
Palabra(s) clave(s): | Short term forecast; Deep learning; Neural networks; Computer vision |
Fecha de publicación: | 2018 |
Autor(es): | Yuri, G; Sanhueza, S; Paredes, A; Morales, G; Cifuentes, M; Ormazabal, P |
Palabra(s) clave(s): | NAFLD; Obesity; Hepatocytes; Fibrosis; Hydroethanolic extract of lampaya; Liver-adipose crosstalk |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | van Ackooij, W; Javal, P; Pérez-Aros, P |
Palabra(s) clave(s): | Probability functions; Sub-differentiability; Difference-of-convex |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Figueroa, R; Viguier, B; Taucare, M; Yáñez, G; Arancibia, G; Sanhueza, J; Daniele, L |
Palabra(s) clave(s): | Mountain-block recharge; Anthropogenic recharge; Fault zone hydrogeology; Hydrogeophysics; Aconcagua Basin |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Cea, LA; Balboa, E; Vargas, AA; Puebla, C; Brañes, MC; Escamilla, R; Regueira, T; Sáez, JC |
Palabra(s) clave(s): | LPS; Membrane permeability; Resting membrane potential; Connexons; Pro-inflammatory cytokines |
Fecha de publicación: | 2019 |
Autor(es): | Pizarro, L; Munoz, D; Marash, I; Gupta, R; Anand, G; Leibman-Markus, M; Bar, M |
Palabra(s) clave(s): | cytokinin; endocytosis; cytoskeleton; actin; plant immunity; induced resistance |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Varela, C; Oda-Montecinos, C; Saldana, C |
Palabra(s) clave(s): | Chile; Spain; Cross-cultural study; Body mass index; Body dissatisfaction |
Fecha de publicación: | 2019 |
Autor(es): | Gupta, R; Anand, G; Pizarro, L; Bar-Yosef, DL; Kovetz, N; Sela, N; Yehuda, T; Gazit, E; Bar, M |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Dey, SS; Kazachkov, A; Lodi, A; Munoz, G |
Palabra(s) clave(s): | quadratically constrained quadratic programs; nonconvex optimization; sparse cutting planes; sparse principal component analysis |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Rettig, PV; Ivanova, A |
Palabra(s) clave(s): | cultural identities; study text; school literature; Chilean school curriculum |
Fecha de publicación: | 2020 |
Autor(es): | Gupta, R; Pizarro, L; Leibman-Markus, M; Marash, I; Bar, M |
Palabra(s) clave(s): | cytokinin; LeEIX2; plant immunity; PRR; tomato |
Fecha de publicación: | 2020 |
Autor(es): | Salas-Perez, F; Assmann, TS; Ramos-Lopez, O; Martínez, JA; Riezu-Boj, JI; Milagro, FI |
Palabra(s) clave(s): | obesity; methylation; DMR; microbiota; MACROD2 |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Burgos-Mellado, C; Donoso, F; Dragicevic, T; Cardenas-Dobson, R; Wheeler, P; Clare, J; Watson, A |
Palabra(s) clave(s): | Decentralized control; Capacitors; Voltage control; Pulse width modulation; Topology; Task analysis; Multilevel converters; Consensus theory; cyberattacks; distributed control; false data injection attack (FDIA); Kalman filter; modular multilevel converters (MMCs) |
Fecha de publicación: | 2022 |
Mostrando ítems 541-560 de 709 709
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.