Mostrando ítems 521-540 de 709 709
| Autor(es): | Grandón, TG; Henrion, R; Pérez-Aros, P |
| Palabra(s) clave(s): | Dynamic probabilistic constraints; Chance constraints; Continuous distributions; Decision rules; Stochastic programming |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Marin, C |
| Palabra(s) clave(s): | Climate change; History; Planetary science |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Autor(es): | Leibman-Markus, M; Schuster, S; Vasquez-Soto, B; Bar, M; Avni, A; Pizarro, L |
| Palabra(s) clave(s): | dynamin-related protein; DRP1; endomembrane trafficking; FLS2; LeEIX2; tomato; defense responses |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Quiñones, M; Gómez, D; Montefusco-Siegmund, R; Aylwin, MD |
| Palabra(s) clave(s): | object discrimination learning; encoding time; perception; recognition memory; ROC |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Autor(es): | Rute-Luengo, E; Navas-Fonseca, A; Gomez, JS; Espina, E; Burgos-Mellado, C; Saez, D; Sumner, M; Munoz-Carpintero, D |
| Palabra(s) clave(s): | Voltage control; Hybrid power systems; Microgrids; Predictive models; Frequency control; Power electronics; Generators; Distributed secondary control; hybrid AC; DC microgrids (MGs); MGs; predictive control |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Autor(es): | Navas-Fonseca, A; Burgos-Mellado, C; Gómez, JS; Donoso, F; Tarisciotti, L; Saez, D; Cárdenas, R; Sumner, M |
| Palabra(s) clave(s): | Voltage control; Microgrids; Reactive power; Predictive control; Impedance; Frequency control; Couplings; Imbalance sharing; unbalanced microgrids; distributed predictive control; secondary controllers |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Moya, AP; Pazmiño, PJ; Llanos, JR; Ortiz-Villalba, D; Burgos, C |
| Palabra(s) clave(s): | isolated DC microgrid; droop control; voltage restorer; distributed secondary control; consensus algorithm |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Burgos-Mellado, C; Pereda, J; Mora, A; Cardenas-Dobson, R; Dragicevic, T |
| Palabra(s) clave(s): | Pulse width modulation; Voltage control; Decentralized control; Regulation; Task analysis; HVDC transmission; Topology |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Autor(es): | Kobayashi, S; Maldonado, JE; Gaete, A; Araya, I; Aguado-Norese, C; Cumplido, N; Díaz, S; Espinoza, A; Fernández, E; Gajardo, F; González-Ordenes, F; Hauyon, K; Maldonado, P; Maldonado, R; Pochet, I; Riveros, A; Sandoval, P; Sepúlveda-González, A; Stuardo, C; Tapia-Reyes, P; Thornton, C; Undurraga, S; Varas, M; Valdivieso, C; Gutiérrez, RA; Orellana, A; Montecino, M; Maass, A; González, M; Allende, ML; Hodar, C; Irles, P |
| Palabra(s) clave(s): | Euborellia annulipes; Forficula auricularia; Nanopore sequencing; Citizen Science |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Autor(es): | Junquera-Torrado, S; Moreiras, SM; Sepúlveda, SA |
| Palabra(s) clave(s): | Active orogenic front; Juan Fernandez ridge; Landslide distribution; Active fault; Precordillera; Argentina |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| Autor(es): | Navarrete, JA; Sandoval-Díaz, JS |
| Palabra(s) clave(s): | Cognitive reflection; University admission; Math achievement; Gender gap |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Autor(es): | Cerda, G; Pérez, C; Chandía, E |
| Palabra(s) clave(s): | Children's Mathematics; Short-term Memory; Symbolic Comparison; Non-Symbolic Comparison |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Autor(es): | Juretic, N; Sepúlveda, R; D'Espessailles, A; Vera, DB; Cadagan, C; de Miguel, M; González-Mañán, D; Tapia, G |
| Palabra(s) clave(s): | Tocopherol; Obesity; Inflammation; Hepatic steatosis; Lipid metabolism |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Autor(es): | González-Guarda, E; Tornero, C; Petermann-Pichincura, A; Ramírez-Pedraza, I; Pino, M; Corti, P; Cortés, L; Osorio, F; Barrientos, U; Espinoza, A; Agustí, J |
| Palabra(s) clave(s): | Diet; Megafauna; last glacial termination; Chilean Patagonia; Biogeochemistry |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Suzukawa, AK; Pereira, CB; Garcia, MM; Contreras-Soto, RI; Zeffa, DM; Coan, MMD; Scapim, CA |
| Palabra(s) clave(s): | Zea mays L.; saccharata; General and specific combining ability; Grain yield; Total soluble solids |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Autor(es): | Carreño, DV; Corro, NB; Cerda-Infante, JF; Echeverría, CE; Asencio-Barría, CA; Torres-Estay, VA; Mayorga-Weber, GA; Rojas, PA; Véliz, LP; Cisternas, PA; Montecinos, VP; San Francisco, IF; Varas-Godoy, MA; Sotomayor, PC; Castro, MA; Nualart, FJ; Inestrosa, NC; Godoy, AS |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Autor(es): | Cisternas, P; Gherardelli, C; Salazar, P; Inestrosa, NC |
| Palabra(s) clave(s): | Octodon degus; Alzheimer's disease; aging; glucose; metabolism |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Autor(es): | Cabezas, C; Donoso, S; Maass, A |
| Palabra(s) clave(s): | topological dynamics; minimal systems; cubespaces; directional cubes; commuting transformations |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Autor(es): | Krause, BJ; Arena, G; Santander, N |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Candia, AA; Jiménez, T; Navarrete, A; Beñaldo, F; Silva, P; García-Herrera, C; Sferruzzi-Perri, AN; Krause, BJ; González-Candia, A; Herrera, EA |
| Palabra(s) clave(s): | gestation; Doppler ultrasound; fetal growth; placental function; animal model |
| Fecha de publicación: | 2023 |
Mostrando ítems 521-540 de 709 709
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.