Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Alejandra Serey Amador | en_US |
dc.contributor.author | Contreras Schwazenberg, Javier Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T13:12:32Z | |
dc.date.available | 2025-10-17T13:12:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/1087 | |
dc.description | Palabras clave: Análisis de estabilidad sísmica, Deslizamientos de roca, Arauco. | en_US |
dc.description.abstract | Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, el cual se ha visto afectado por terremotos de gran magnitud que actúan como desencadenante de una serie de procesos geológicos en cascada como licuefacciones de suelo, Tsunamis, remociones en masa cosísmicos y otros procesos. Este trabajo es parte de una investigación que busca evaluar y emplear técnicas de análisis de estabilidad de taludes para el desarrollo de estudios de amenaza sísmica en la Península de Arauco, aplicables a estrategias de planificación urbana/territorial y prevención de desastres. Se desarrolló una evaluación de estabilidad de laderas y taludes ubicados en el golfo de la Península de Arauco incorporando resultados de investigación geotécnicas realizado por Brain et al. (2021). El estudio efectuado corresponde al análisis determinístico pseudo-estático de laderas en condiciones dinámicas y estáticas utilizando el software SLIDE2 de Rocscience y el cálculo de desplazamiento de Newmark para una ladera con deslizamiento de roca provocado por el terremoto del Terremoto de Subducción Mw 8,8 de 2010. Se observó que el principal factor condicionante influyente en la estabilidad de las laderas de la zona en estudio corresponde a la geomorfología, en donde las laderas con pendientes mayor a los 40° son más propensas a sufrir inestabilidades. Por otro lado, se observó que la intervención antrópica también juega un rol importante, dado a que la mayoría de las remociones que tuvieron lugar están asociadas a la modificación e intervención humana de la ladera para la ejecución de obras como cortes de caminos y asentamientos. Esto se contrasta con un análisis efectuado sobre laderas sin intervenir las cuales arrojan un grado de estabilidad mayor en condiciones similares tanto geomorfológicamente y ecológicamente. El resultado de este análisis sumado a la influencia de los factores mencionados puede ser empleados para el desarrollo de zonificaciones de susceptibilidad en la zona, que evalúen el peligro asociado a las diferentes laderas y macizos rocosos que se pueden encontrar en la zona del Golfo de la Península de Arauco, posteriormente ser empleado en planificaciones de territoriales, obras y prevención ciudadana. | en_US |
dc.description.tableofcontents | Introducción -- Problemática y motivación -- Objetivos --- Objetivo general --- Objetivos específicos -- Ubicación y vías de acceso - Marco Geológico -- Marco Tectónico -- Marco Sismológico -- Geomorfología --- Planicie Litoral o Franja costera --- Cordillera de Nahuelbuta --- Llanura Fluvial --- Depresión Central --- Precordillera --- Cordillera de los Andes -- Unidades de Roca --- Secuencias Turbiditicas (Pérmico) --- Grupo Lebu: Formaciones del Eoceno --- Formación Tubul (Plioceno) --- Depósitos no consolidados (Cuaternario) -- Remociones en masa --- Deslizamientos de Suelo --- Deslizamientos de Roca --- Caída de Rocas --- Avalanchas de Roca -- Intervención antrópica - Geotecnia -- Roca intacta - Metodología para la Evaluación de la Estabilidad Sísmica de Laderas Rocosas en la Península de Arauco -- Terminología y conceptos -- Revisión bibliográfica -- Metodología para la evaluación de la estabilidad sísmica - Resultados -- Caso A --- Determinación de Desplazamiento de Newmark -- Caso B -- Discusiones - Conclusiones - Recomendaciones y estudios futuros - Referencias - Anexos. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.format.extent | 55 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de O'Higgins | en_US |
dc.title | Evaluación de estabilidad sísmica de laderas rocosas en la Península de Arauco, Región del Biobío, Chile. | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
uoh.carrera | Ingeniería Civil Geológica | en_US |
uoh.direccion | Pregrado | en_US |
uoh.escuela | Ingeniería | en_US |
uoh.titulo.opta | Título de Ingeniero Civil Geológico | en_US |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.