Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Job Rivas | en_US |
dc.contributor.author | Ahumada Muñoz, Reinaldo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T19:03:16Z | |
dc.date.available | 2025-10-16T19:03:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/1080 | |
dc.description | Palabras claves: Gestión de procesos, Procesos, Gestión por procesos, AS IS, TO BE, integración horizontal y vertical, base de datos, dataset, indicadores claves, objetivos SMART. | en_US |
dc.description.abstract | La gestión de procesos es fundamental para un funcionamiento eficaz y eficiente de cualquier empresa u organización, ya que esta se enfoca en la aplicación de prácticas que tienen como objetivo la mejora continua de las actividades y tareas operacionales. Sin embargo, la búsqueda de la mejora continua se vuelve desafiante y muy difícil de integrar en organizaciones que tienen problemas de comunicación, falta de datos y/o información, resistencia al cambio, falta de compromiso de la dirección y similares a lo mencionado. En SECPLAN (Secretaría Comunal de Planificación), existe una grata visión de querer mejorar las cosas, pues ellos entienden que su sistema actual es completamente deficiente y está muy atrasado tecnológica y culturalmente. Bajo esta perspectiva, el desarrollo de la tesis con enfoque en el análisis, modelamiento y simulación de escenarios de mejora para los procesos operativos internos de SECPLAN, es primordial para enfrentar y guiar los cambios que sean necesarios con el fin de mejorar la situación actual de SECPLAN y encaminar hacia la mejora continua con visión y búsqueda constante de la eficiencia y calidad. El enfoque principal de esta tesis es en los procesos de Proyectos de Obra, pues estos son críticos en SECPLAN, además su entrada y salida son las necesidades de la población de San Fernando, lo que conlleva un impacto social, cultural y político. Para trabajar en este proceso, se aplican metodologías esenciales para desarrollar la gestión de procesos, tales como “AS IS” y “TO BE”, además del “Enfoque basado en procesos”, pues a través de estas se logra estandarizar, levantar, definir y mejorar los procedimientos que se desarrollan en los procesos de proyectos de obra. Debido a la deficiencia de datos e información que se tienen de las tareas y actividades de los procesos de Proyectos de Obra, junto con la falta de comunicación e integración horizontal de las unidades, además de la inexistencia de indicadores que permiten controlar los plazos y tiempos de las actividades, se entrega como solución la implementación de un sistema de trazabilidad a través de una base de datos, junto con la recomendación del manejo de hilo de correos con los distintos departamentos y unidades partícipes de los procesos, tanto de Proyectos de Obra como cualquier otro. También, se crean indicadores claves realizados con “objetivos 4 SMART”, y para mejorar la comunicación junto con encaminar SECPLAN a una cultura y estructura organizacional horizontal, se integra el software de gestión de proyectos y organización llamado “Notion”, el cual complementa el sistema de trazabilidad y mejora la productividad. Lo anterior, es sumamente importante para incorporar la mejora continua dentro de SECPLAN, siendo la etapa inicial para en un futuro alcanzar mejores resultados e integrar metodologías que van de la mano con la eficiencia, tales como Seis Sigma y similares. | en_US |
dc.description.tableofcontents | Resumen - Introducción - Objetivos - Marco Teórico y revisión de literatura - Marco Metodológico - Resultados - Propuesta de funcionamiento y recomendaciones - Conclusión - Referencias - Anexos. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.format.extent | 81 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de O'Higgins | en_US |
dc.title | Análisis, modelamiento y simulación de escenarios de mejora para los procesos operativos internos de SECPLAN - San Fernando | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
uoh.carrera | Ingeniería Civil Industrial | en_US |
uoh.direccion | Pregrado | en_US |
uoh.escuela | Ingeniería | en_US |
uoh.titulo.opta | Título de Ingeniero Civil Industrial | en_US |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.