Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Dr. Claudio Contreras Hidalgo | en_US |
dc.contributor.author | Inostroza Urzúa, Alan | |
dc.date.accessioned | 2025-10-14T19:50:35Z | |
dc.date.available | 2025-10-14T19:50:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/1050 | |
dc.description | Palabras claves: Complejo volcánico; Sistemas volcánicos silícicos; Transiciones eruptivas silícicas; Dinámica de ascenso de magma; Análisis texturales de vesículas. | en_US |
dc.description.abstract | Los complejos volcánicos silícicos pueden generar desde columnas piroclásticas de diversa altitud hasta el emplazamiento de flujos de lava. En concreto, el complejo volcánico Laguna del Maule (Región del Maule, Chile) se ha convertido en un sector de importancia geológica, debido al gran número de depósitos riolíticos que evidencian un amplio rango de estilos eruptivos. En él, la riolita Los Espejos es el primer evento posterior a la glaciación, se constituye por un depósito de caída de 3-5 km3 (Fase explosiva) y un flujo de lava de ~1 km3 (Fase efusiva). Considerando que la dinámica eruptiva se registra en las texturas de burbujas, en este trabajo, se analizan las texturas de los piroclastos juveniles provenientes de diferentes niveles del depósito de caída de Los Espejos (rle), para reconstruir una hipotética transición eruptiva a partir de sus características físicas en función del tiempo. La densidad del numérica de burbujas (bubble number density, BND) calculada en NV promedio es de 1.5 ± 1 x 105 mm-3, un valor similar a erupción históricas de características plinianas a subplinianas. Sin embargo, se presenta una tendencia decreciente con el transcurso del tiempo, lo cual sugiere la disminución de la intensidad eruptiva. Por otro lado, la distribución del tamaño de burbujas (bubble size distribution, BSD) es predominantemente unimodal, con mayor frecuencia en el rango de 0.04 a 0.09 mm, se observa un aumento del tamaño de burbujas y burbujas coloformes, evidenciando procesos de coalescencia y nucleación. Hacia el techo de la secuencia estratigráfica, aumenta la cantidad de burbujas alargadas y tabulares, lo cual tiende a correlacionarse con una desgasificación eficiente del magma (Okumura et al., 2009; Schipper et al., 2013), promoviendo la disminución de la intensidad eruptiva y sugiriendo una transición explosiva a efusiva. Este fenómeno también fue observado en otras erupciones, como Chaitén en 2008 (Alfano et al., 2012) o Cordón Caulle en 2011 (Schipper et al., 2013). | en_US |
dc.description.tableofcontents | Resumen - Introducción -- Hipótesis -- Objetivo general -- Objetivos específicos - Antecedentes geológicos -- Erupciones volcánicas silícicas -- Complejo volcánico Laguna del Maule -- Erupción Riolita Los Espejos --- Unidad de rle 1: Intercalación de capas de color gris y marrón --- Unidad de rle 2: Un depósito de caída rica en piedra pómez --- Unidad de rle 3: Un depósito de caída, rica en obsidiana --- Unidad de rle 4: Un flujo de lava --- Interpretación de la dinámica eruptiva a partir de la tefroestratigrafía - Marco teórico - Marco metodológico -- Segmentación de imágenes -- Método análisis de texturas -- Cálculos texturales -- Cálculo de estimación de la tasa de descompresión - Resultados -- Análisis textural de burbujas --- Cualidades texturales de las burbujas --- Variaciones de la distribución de tamaño de burbujas (BSD) --- Análisis de elongación --- Densidad numérica de burbujas (BND) --- Tasa de descompresión del magma - Discusión -- Densidad del número de burbujas (BND, NV) y tasa de descompresión -- Densidad del número de burbujas (BND, NV) y clastos de obsidiana -- Reconstrucción de la dinámica eruptiva de Los Espejos -- Consideraciones para futuras erupciones - Conclusión - Referencias - Anexos -- Anexo 1 -- Anexo 2 -- Anexo 3 -- Anexo 4 -- Anexo 5 -- Anexo 6. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.format.extent | 62 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de O'Higgins | en_US |
dc.title | Transición Pliniana-Efusiva gradual en la erupación de riolita Los Espejos, Laguna del Maule. | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
uoh.carrera | Ingeniería Civil Geológica | en_US |
uoh.direccion | Pregrado | en_US |
uoh.escuela | Ingeniería | en_US |
uoh.titulo.entidades | Dr. Claudio Contreras Hidalgo | en_US |
uoh.titulo.opta | Título de Ingeniero Civil Geológico | en_US |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.