| dc.contributor.advisor | Montecinos V., Claudio | es |
| dc.contributor.author | Miranda Céspedes, Juan Pablo | es |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T15:18:31Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T15:18:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/1035 | |
| dc.description.abstract | A pesar de que estudios como The Impacts of Information Technology on Public Administration de Danziger y Andersen (2002) cuestionan el uso de tecnologías en la gestión pública, estos datan del primer lustro de este siglo y corresponden a contextos como el de Estados Unidos, ajenos a la realidad nacional. Este trabajo se inserta en un debate más amplio sobre la implementación de tecnologías en el sector público, abordando específicamente los desafíos y oportunidades en la I. Municipalidad de San Fernando. El objetivo de este estudio es optimizar, y dadas ciertas condiciones, automatizar procesos internos de la Dirección de Administración y Finanzas, utilizando herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia y el control de gestión. Se busca abordar las debilidades organizacionales identificadas por la dirección de DAF, particularmente aquellas relacionadas con la burocracia, el manejo de documentos físicos, conocimiento incompleto del flujo económico y tareas operativas repetitivas con potenciales márgenes de mejora. Paralelamente, se abordan debilidades ajenas a lo operativo, logrando una mejora en el proceso de gestión estratégica mediante la creación de modelos de relaciones, tablas y gráficas, facilitando la toma de decisiones. El análisis también identifica brechas de mejora en los procesos de pago y reduce el tiempo operativo de los procesos de cumplimiento con la Contraloría General de la República, como lo son las conciliaciones bancarias. Este estudio ofrece un enfoque adaptado a las realidades locales, con aplicaciones potenciales para otras instituciones públicas en busca de modernización y eficiencia. | es |
| dc.description.tableofcontents | Índice - Resumen - Introducción -- Motivación del proyecto -- Planteamiento del problema -Objetivo General - Objetivos específicos - Marco Teórico y revisión de literatura - Marco Metodológico -- Fase de contextualización y análisis diagnóstico -- Fase de evaluación de tecnologías -- Fase de recolección de datos -- Fase de implementación -- Plan de implementación - Resultados y discusión -- Fase de contextualización y análisis diagnóstico. -- Fase de evaluación de tecnologías -- Fase de recolección de -- Fase de implementación -- Plan de implementación - Conclusión – Referencias – Anexos. | es |
| dc.format | es | |
| dc.format.extent | 63 páginas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de O'Higgins | es |
| dc.title | Análisis y elaboración de diseño de automatización para los procesos operativos internos de DAF - San Fernando | es |
| dc.type | Tesis | es |
| uoh.carrera | Ingeniería Civil Industrial | es |
| uoh.direccion | Pregrado | es |
| uoh.escuela | Ingeniería | es |
| uoh.titulo.opta | Ingeniero Civil Industrial | es |
The Academic Repository of the University of O'Higgins is a documentary dissemination platform that collects, supports and disseminates the scientific and academic production of our university. In its interface, different types of documents are integrated, such as books, academic articles, research, videos, among others, which can be disseminated and used for academic and research purposes.
The resources contained in the repository are freely accessible in full text, except for those that due to restrictions of Copyright or by express request of the main author, cannot be disseminated in the aforementioned condition.