Mostrando ítems 881-900 de 903 903
| Autor(es): | Maureira Bravo, Gabriel |
| Palabra(s) clave(s): | Ultrasonografía; Doppler; ULM; Perfusión |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Gómez Fernández, Nava |
| Palabra(s) clave(s): | Remoción en masa; Mapa de suceptibilidad; Megasequía; Región de O'Higgins |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Miranda Millacoy, Marcelo Fabian |
| Palabra(s) clave(s): | Hidrógeno verde; Electrólisis; Electrolizador alcalino; Energía solar |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | García Riveros, Leonardo; López Torres, Yesenia |
| Palabra(s) clave(s): | Tele-Psicología; COVID-19; Análisis temático; Atención primaria de salud; Psicólogos |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Araya Muñoz, Francisco A.; Riquelme Jara, Tomás E. |
| Palabra(s) clave(s): | Cannabis; Cannabis - Frecuencia de uso; Consumo problemático |
| Fecha de publicación: | [2022] |
| Autor(es): | Quijón Aguilar, Nicolás |
| Palabra(s) clave(s): | Colmena digital; Monitoreo de colmena; Beehive monitoring |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Mellado Campos, Catalina Pía |
| Palabra(s) clave(s): | Volcán Villarica; Volcán Llaima; Lavas históricas; Parámetros de lavas; Simulación en Q-lavHA |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Cordero Pinto, Nicolás Ignacio |
| Palabra(s) clave(s): | Calidad de energía eléctrica; Desequilibrios de tensión - corriente; Distorsión armónica; Filtros activos |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Autor(es): | Muñoz González, Samantha; Vega Pérez, Sofía |
| Palabra(s) clave(s): | Entrevista Investigativa Videograbada (EIV); Victimización secundaria; NNA; URAVIT |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Reyes Prieto, Camila; Tello Pino, Fabián |
| Palabra(s) clave(s): | Maltrato - Abuso Sexual Infantil; Autoconcepto - Niñez; Psicoterapia; Psicoterapeutas |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | López, Isaac; Meneses, Jesús |
| Palabra(s) clave(s): | Psicología -- Confianza; Confianza Institucional -- Estudio de grupo; Aceptabilidad social -- Hidroeléctrica |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Aliste Angulo, Valentina; Martínez Alarcón, Isidora |
| Palabra(s) clave(s): | Burnout; Vulneración de Derechos; Infancia -- Adolescencia |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Unidad de Biblioteca |
| Palabra(s) clave(s): | Glosario -- Academia; Glosario--Bibliotecas; |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Autor(es): | Unidad de Bibliotecas |
| Palabra(s) clave(s): | Normalización Bibliográfica; American Psychological Association |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Autor(es): | Muñoz, Camila |
| Palabra(s) clave(s): | Volcanes; Vulcanismo; Avalanchas |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Torres Venegas, Alicia; Navarro Allendes, José |
| Palabra(s) clave(s): | Derecho; Podcast |
| Fecha de publicación: | 2022-10-07 |
| Autor(es): | Utrera, A.; Navarrete, Á.; González-Candia, A.; García-Herrera, C.; Herrera, E. A. |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Sun, T.; Álvarez-Novoa, F.; Andrade, K.; Gutiérrez, P.; Gordillo, L.; Cheng, X. |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Pavani, J.; Cerda, J.; Gutiérrez, L.; Varas, I.; Gutiérrez, I.; Jofré, L.; Arriagada, G. |
| Fecha de publicación: | 2022 |
Mostrando ítems 881-900 de 903 903
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.