Mostrando ítems 501-520 de 903 903
| Autor(es): | Cortés, MP; Acuña, V; Travisany, D; Siegel, A; Maass, A; Latorre, M |
| Palabra(s) clave(s): | Acidithiobacillus thiooxidans; biological networks; co-regulation; bioleaching; biotechnology |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Autor(es): | Garrido, JG; Perez-Aros, P; Vilches, E |
| Palabra(s) clave(s): | Integral functional; Measurable selection; Lusin integrand |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Autor(es): | Medina, J; Monreal, CM; Antilén, M; Calabi-Floody, M; Velasco-Molina, M; Meier, S; Borie, F; Cornejo, P; Knicker, H |
| Palabra(s) clave(s): | Clay minerals; co-composting; Metallic oxides; Waste management; Wheat straw |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Autor(es): | Medina, J; Monreal, CM; Orellana, L; Calabi-Floody, M; González, ME; Meier, S; Borie, F; Cornejo, P |
| Palabra(s) clave(s): | Enzymatic activities; Lignocellulosic materials; Organic matter stabilization |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Autor(es): | Weinberger, VP; Quiñinao, C; Marquet, PA |
| Palabra(s) clave(s): | innovation; human population size; ecosystem services; technology; cumulative cultural evolution |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Autor(es): | Poblete, C; Leguina, A; Masquiarán, N; Carreño, B |
| Palabra(s) clave(s): | Chile; music learning; music teacher education; pre-university musical experiences |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| Autor(es): | van Ackooij, W; Perez-Aros, P; Soto, C; Vilches, E |
| Palabra(s) clave(s): | Moreau envelope; probability functions; chance-constrained optimization; convex optimization |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Autor(es): | Giordani, E; Nin, S; Nencetti, V; Padula, G; Pinto, C |
| Palabra(s) clave(s): | Prunus persica; Breeding values; Genetic susceptibility; Fungal disease; Combining ability |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| Autor(es): | Enriquez-Hidalgo, D; Teixeira, DL; Machado, LCP; Hennessy, D; Toro-Mujica, P; Williams, SRO; Pereira, FC |
| Palabra(s) clave(s): | mixed herbage; Trifolium alexandrinum; Lolium multiflorum; total mixed ration; dairy cattle; enteric methane; milk production; milk quality |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| Autor(es): | Novoa, C; Salazar, P; Cisternas, P; Gherardelli, C; Vera-Salazar, R; Zolezzi, JM; Inestrosa, NC |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Bahamonde, H |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| Autor(es): | Oda-Montecinos, C; Saldaña, C |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Autor(es): | Cerda, G; Pérez, C; Romera, EM; Ortega-Ruiz, R; Casas, JA |
| Palabra(s) clave(s): | Learning motivation; mathematics education; Equations (Mathematics); reasoning; structural equations |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Autor(es): | Agrest, M; Le, PD; Yang, LH; Mascayano, F; Alves-Nishioka, S; Dev, S; Kankan, T; Tapia-Muñoz, T; Sawyer, S; Toso-Salman, J; Dishy, GA; Jorquera, MJ; Schilling, S; Pratt, C; Price, L; Valencia, E; Conover, S; Alvarado, R; Susser, ES |
| Palabra(s) clave(s): | Community mental health; Critical Time Intervention; Latin America; task shifting; user perspective |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| Autor(es): | Arenas, G; Peñaloza, E; Giussani, DA; Krause, BJ |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Autor(es): | Mascayano, F; Alvarado, R; Andrews, HF; Jorquera, MJ; Lovisi, GM; de Souza, FM; Pratt, C; Rojas, G; Restrepo-Toro, ME; Fader, K; Gorroochurn, P; Galea, S; Dahl, CM; Cintra, J; Conover, S; Burrone, MS; Baumgartner, JN; Rosenheck, R; Schilling, S; Saruçao, KR; Stastny, P; Tapia, E; Cavalcanti, MT; Valencia, E; Yang, LH; Susser, E |
| Palabra(s) clave(s): | Community Mental Health Services; Psychotic Disorders; Randomized Controlled Trial; Global Health |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| Autor(es): | Arias, A; Quiroz, A; Santander, N; Morselli, E; Busso, D |
| Palabra(s) clave(s): | female fertility; high-density lipoprotein metabolism; cholesterol; unesterified cholesterol; oocyte |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| Autor(es): | Navarro, F; Mora-Aguirre, B |
| Palabra(s) clave(s): | implicit theories; representations; writing teaching; writing across the curriculum; higher education |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| Autor(es): | Illesca-Matus, R; Ardiles, NM; Munoz, F; Moya, PR |
| Palabra(s) clave(s): | serotonin; physical exercise; anxiety; episodic memory |
| Fecha de publicación: | 2023 |
Mostrando ítems 501-520 de 903 903
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.