Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Viguier, B | |
dc.contributor.author | Jourde, H | |
dc.contributor.author | Leonardi, V | |
dc.contributor.author | Lictevout, E | |
dc.contributor.author | Daniele, L | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:56:16Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:56:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/974 | |
dc.description.abstract | Using a statistical approach, Scheihing attempts to demonstrate the direct influence of recharge events in the Precordillera and the Andean Piedmont on water table variations in downstream alluvial fans. The author unquestionably discards the existence of ephemeral recharge processes in alluvial fans although they are frequently impacted by major floods. However, the author does not consider previous publications about recharge processes in arid alluvial fans, the hydraulic setting of the Pampa del Tamarugal Aquifer (PTA) and anthropogenic pressure changes in the PTA. Because the sustainable management of groundwater resources in drylands depends on a good understanding of hydrogeological processes, we propose a thorough reinterpretation of the short- and long-term PTA water table variations addressed by the author. In this comment, we illustrate the limits of the sole use of a statistical approach for characterizing both recharge processes and factors controlling the water table variations in the Atacama Desert. | |
dc.description.sponsorship | ECOS/ANID project | |
dc.description.sponsorship | FONDAP-ANID Andean Geothermal Center of Excellence (CEGA) | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2020.1764001 | |
dc.subject | hydrogeology | |
dc.subject | ephemeral recharge | |
dc.subject | alluvial fan | |
dc.subject | Northern Chile | |
dc.subject | Pampa del Tamarugal | |
dc.title | Water table variations in Atacama Desert alluvial fans: discussion of Evidence of short-term groundwater recharge signal propagation from the Andes to the central Atacama Desert: a singular spectrum analysis approach | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL | |
dc.identifier.doi | 10.1080/02626667.2020.1764001 | |
dc.citation.volume | 65 | |
dc.citation.issue | 9 | |
dc.identifier.orcid | Daniele, Linda/0000-0002-9241-6526 | |
dc.identifier.orcid | Lictevout, Elisabeth/0000-0003-4983-5650 | |
dc.identifier.orcid | Viguier, Benoit/0000-0002-8943-5080 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.