Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Castillo, G | |
dc.contributor.author | Merminod, S | |
dc.contributor.author | Falcon, E | |
dc.contributor.author | Berhanu, M | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:56:12Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:56:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/958 | |
dc.description.abstract | In a granular gas experiment of magnetized particles confined in a thin layer, the rate of dissipative collisions is tuned by adjusting the amplitude of an external magnetic field. The velocity statistics are analyzed using the dynamic and static structure factors of transverse velocity modes. Using the fluctuating hydrodynamics theory, we measure the deviation from kinetic energy equipartition in this out-of-equilibrium system as a function of the dissipative collision rate. When the collision rate is decreased, the distance to equipartition becomes smaller, meaning that the dynamical properties of this granular gas approach by analogy those of a molecular gas in thermal equilibrium. | |
dc.description.sponsorship | Universite de Paris | |
dc.description.sponsorship | Fondecyt(Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)CONICYT FONDECYT) | |
dc.description.sponsorship | International Research Project Matiere: Structure et Dynamique (CNRS, France-Chile) | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.101.032903 | |
dc.title | Tuning the distance to equipartition by controlling the collision rate in a driven granular gas experiment | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | PHYSICAL REVIEW E | |
dc.identifier.doi | 10.1103/PhysRevE.101.032903 | |
dc.citation.volume | 101 | |
dc.citation.issue | 3 | |
dc.identifier.orcid | Berhanu, Michael/0000-0001-9099-2135 | |
dc.identifier.orcid | Falcon, Eric/0000-0001-9640-9895 | |
dc.identifier.orcid | Falcon, Eric/0000-0001-9640-9895 | |
dc.identifier.orcid | Merminod, Simon/0000-0003-2706-3354 | |
dc.identifier.orcid | Castillo, Gustavo/0000-0002-9052-825X | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.