Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Salinas, V | |
dc.contributor.author | Quiñinao, C | |
dc.contributor.author | González, S | |
dc.contributor.author | Castillo, G | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:56:11Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:56:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/955 | |
dc.description.abstract | We study the role of small-scale perturbations in the onset of avalanches in a rotating drum in the stick-slip regime. By vibrating the system along the axis of rotation with an amplitude orders of magnitude smaller than the particles' diameter, we found that the order parameter that properly describes the system is the kinetic energy. We also show that, for high enough frequencies, the onset of the avalanche is determined by the amplitude of the oscillation, contrary to previous studies that showed that either acceleration or velocity was the governing parameter. Finally, we present a theoretical model that explains the transition between the continuous and discrete avalanche regimes as a supercritical Hopf bifurcation. | |
dc.description.sponsorship | Fondecyt(Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)CONICYT FONDECYT) | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-93422-2 | |
dc.title | Triggering avalanches by transverse perturbations in a rotating drum | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | SCIENTIFIC REPORTS | |
dc.identifier.doi | 10.1038/s41598-021-93422-2 | |
dc.citation.volume | 11 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.identifier.orcid | QUININAO, Cristobal/0000-0003-2934-6825 | |
dc.identifier.orcid | Salinas, Vicente/0000-0002-5759-9371 | |
dc.identifier.orcid | Castillo, Gustavo/0000-0002-9052-825X | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.