Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Krause, BJ | |
dc.contributor.author | Peñaloza, E | |
dc.contributor.author | Lely, T | |
dc.contributor.author | Terstappen, F | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:56:10Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:56:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/951 | |
dc.title | Transcriptomic and Epigenomic Sex Dimorphisms in Endothelial Cells Converge in a Prediction Model of Vascular Aging in Fetal Growth Restriction. | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | REPRODUCTIVE SCIENCES | |
dc.citation.volume | 28 | |
dc.citation.issue | SUPPL 1 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.