Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Arenas, GA | |
dc.contributor.author | Santander, N | |
dc.contributor.author | Krause, BJ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:56:09Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:56:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/949 | |
dc.description.abstract | Umbilical and placental vessels and endothelial cells (EC) are common models to study placental function and vascular programming. Arterio-venous differences are present in the umbilical endothelium; however, the heterogeneity of small placental vessels and the expression of potential micro- vs. macro-vascular (MMV) markers are poorly described. Here, we performed a meta-analysis of transcriptomic and DNA methylation data from placental and umbilical EC. Expression and methylation profiles were compared using hierarchical clustering, dimensionality reduction (i.e., tSNE, MDS, and PHATE), and enrichment analysis to determine the occurrence of arterio-venous (AVH) and micro-macro heterogeneity (MMH). CpG sites correlated with gene expression of transcriptional markers of MMH and AVH were selected by Lasso regression and used for EC discrimination. General transcriptional profile resulted in clear segregation of EC by their specific origin. MM and AVH grouping were also observed when microvascular markers were applied. Altogether, this meta-analysis provides cogent evidence regarding the transcriptional and epigenomic profiles that differentiate among EC, proposing novel markers to define phenotypes based on MM levels. | |
dc.description.sponsorship | Fondecyt(Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)CONICYT FONDECYT) | |
dc.description.sponsorship | Fondo de Insercion Universidad de O'Higgins, Beca de Doctorado Nacional ANID | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/ijms231911873 | |
dc.subject | endothelial | |
dc.subject | placenta | |
dc.subject | umbilical | |
dc.subject | epigenetics | |
dc.subject | phenotypic heterogeneity | |
dc.title | Transcriptional and Epigenomic Markers of the Arterial-Venous and Micro/Macro-Vascular Endothelial Heterogeneity within the Umbilical-Placental Bed | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | |
dc.identifier.doi | 10.3390/ijms231911873 | |
dc.citation.volume | 23 | |
dc.citation.issue | 19 | |
dc.identifier.orcid | Santander, Nicolas/0000-0001-8919-833X | |
dc.identifier.orcid | Krause, Bernardo/0000-0002-3563-6143 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.