Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rodrigues, R | |
dc.contributor.author | Lopes, R | |
dc.contributor.author | Santos, FN | |
dc.contributor.author | Santos, EM | |
dc.contributor.author | Perazzo, A | |
dc.contributor.author | Zanine, A | |
dc.contributor.author | Silva, R | |
dc.contributor.author | Silva, E | |
dc.contributor.author | Olivera-Viciedo, D | |
dc.contributor.author | Rocha, M | |
dc.contributor.author | Teixeira, M | |
dc.contributor.author | Santos, AM | |
dc.contributor.author | Veron, K | |
dc.contributor.author | Miranda, BE | |
dc.contributor.author | Ferreira, D | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:56:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:56:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/944 | |
dc.description.abstract | This study aims to evaluate the fermentative profile, fermentative losses, microbial populations, aerobic stability, chemical composition, and in situ degradability of total mixed ration silages based on forage cactus associated with xerophytic legumes. The treatments consisted of four total mixed ration silages based on forage cactus and concentrate (TMRC), associated with legumes such as Gliricidia sepium (TMRG), Leucaena (TMRL), and Senna obtusifolia (TMRS). There was a significant difference (p < 0.05) among the evaluated treatments for the pH and NH3-N (% of total N) variables. The pH values remained within the ideal range, from 4.2 to 4.4, and the NH3-N content ranged from 2.21 to 0.85%. The dry matter recovery for the evaluated treatments averaged 89%. The lactic acid bacteria (LAB) counts ranged from 5.0 to 6.3 log CFU/g among the evaluated silages, with TMRC presenting the lowest count at 5 log CFU/g in comparison with the total mixed ration silages associated with legume plants. All of the total mixed ration silages associated with legumes presented an average mold count of 3.3 log CFU/g. Yeast populations were observed only for TMRG at 5 log CFU/g. A higher aerobic stability was observed for TMRC, followed by TMRG and then TMRS. In conclusion, the total mixed ration silages associated with G. sepium and S. obtusifolia can be recommended based on their fermentation and nutritional value. | |
dc.description.sponsorship | FAPEMA (Brazil)(Fundacao de Amparo a Pesquisa e Desenvolvimento Cientifico do Maranhao (FAPEMA)) | |
dc.description.sponsorship | Clesio dos Santos Costa | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/agriculture13091759 | |
dc.subject | Lactic bacteria | |
dc.subject | Gliricidia sepium | |
dc.subject | Leucaena leucocephala | |
dc.subject | Nopalea | |
dc.subject | Senna obtusifolia | |
dc.title | Total Mixed Ration Silages Based on Forage Cactus and Xerophile Legumes as Alternatives for Ruminants | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | AGRICULTURE-BASEL | |
dc.identifier.doi | 10.3390/agriculture13091759 | |
dc.citation.volume | 13 | |
dc.citation.issue | 9 | |
dc.identifier.orcid | Olivera Viciedo, Dilier/0000-0002-7975-9508 | |
dc.identifier.orcid | Zanine, Anderson de Moura/0000-0003-0100-3652 | |
dc.identifier.orcid | Santos, Francisco Naysson de Sousa/0000-0001-6968-1738 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.