Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Giaconi, V | |
dc.contributor.author | Bressoux, P | |
dc.contributor.author | Felmer, P | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:55:59Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:55:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/913 | |
dc.description.abstract | This article aims to measure and compare the effectiveness of voucher schools and public schools on mathematics and reading test score trajectories from Grade 4 to Grade 10 in Chile. We analysed a national database that includes measures taken in 2007, 2011, and 2013 from a same sample of over 140,000 students. Multilevel-growth models were used to analyse the trajectories, and linear adjustment with propensity score matching was used to control for confounding variables. We found positive effects of voucher education on intercepts which, after controlling for schools' socioeconomic composition and selection policies, became irrelevant in terms of effect sizes. Regarding slopes, voucher schools have a significant positive effect, which is irrelevant in terms of effect sizes if 1 year is considered, but relevant for a 12-year school trajectory. The results illustrate a stratification between the public and voucher systems during a period when intense neoliberal policies were enforced. | |
dc.description.sponsorship | ANID/PIA/Basal Funds for Centers of Excellence | |
dc.description.sponsorship | Apoyo a Centros de Excelencia | |
dc.description.sponsorship | Proyecto Fondo Basal(Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)CONICYT PIA/BASAL) | |
dc.description.sponsorship | Beca Doctorado Nacional | |
dc.description.sponsorship | supercomputing infrastructure of the NLHPC | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1080/09243453.2021.2014896 | |
dc.subject | Public schools | |
dc.subject | voucher schools | |
dc.subject | multilevel growth modelling | |
dc.subject | propensity score matching | |
dc.subject | student trajectories | |
dc.title | The effect of voucher and public school education on Chilean students' mathematics and reading test score trajectories | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | SCHOOL EFFECTIVENESS AND SCHOOL IMPROVEMENT | |
dc.identifier.doi | 10.1080/09243453.2021.2014896 | |
dc.citation.volume | 33 | |
dc.citation.issue | 2 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.