Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Liberona, G | |
dc.contributor.author | Di Pretoro, A | |
dc.contributor.author | Negny, S | |
dc.contributor.author | Montastruc, L | |
dc.contributor.author | Salas, D | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:55:29Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:55:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/817 | |
dc.description.abstract | An eco-industrial park (EIP) is a community of businesses located together on a common property, that seek to reduce environmental and economical impact of their operation by collaborating and sharing materials and wastes. In practice, operations within an EIP have daily variations, and therefore are constantly facing uncertainty. In this work, a methodology to design efficient EIPs that are also robust to daily (uncertain) variations of the nominal operation of the enterprises is proposed. The attention is mainly focused in water exchange networks. Probability functions are used to measure robustness and propose a Sample Average Approximation technique to solve the associated optimization problem. Simulations based on literature examples are performed to illustrate the approach. | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.compchemeng.2023.108399 | |
dc.subject | Eco-industrial park | |
dc.subject | Optimal design | |
dc.subject | Robustness | |
dc.subject | Probability functions | |
dc.subject | Sample average approximation | |
dc.title | Robustness in optimal design of Eco-Industrial Parks under the lens of two-stage stochastic optimization | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.compchemeng.2023.108399 | |
dc.citation.volume | 179 | |
dc.identifier.orcid | Di Pretoro, Alessandro/0000-0001-7394-5396 | |
dc.identifier.orcid | Montastruc, Ludovic/0000-0003-3141-6618 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.