dc.contributor.advisor | Claudia Rojas Alvarado | en_US |
dc.contributor.advisor | Jorge Medina Otárola | en_US |
dc.contributor.author | Rozas Nuñez, Amanda Rosario | |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T19:48:12Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T19:48:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/79 | |
dc.description.abstract | Esta investigación nace de la necesidad de identificar materiales orgánicos que reemplacen a la turba, cuya extracción genera un gran impacto en los ecosistemas e intensifica los efectos del cambio climático. El compost y el biocarbón surgen como sustitutos, siempre que cumplan con los requerimientos fisicoquímicos para ser usados en la elaboración de sustratos. Se planteó que el uso de estos materiales orgánicos en la elaboración de sustratos promovía mayor presencia de microorganismos heterotróficos y de actividades enzimáticas, favoreciendo así el crecimiento de un cultivo hortícola modelo (Lactuca sativa L.). Para verificar esto, se evaluaron los efectos del uso de distintas proporciones de dichos materiales, en la presencia de microorganismos heterotróficos y las actividades enzimáticas de sustratos de uso hortícola, para así establecer la relación de estas propiedades biológicas con el crecimiento del cultivo modelo previo a su trasplante. Se determinaron cinco tratamientos (sustratos), con proporciones que fluctuaron de 80% a 60% de turba y, proporciones variables de compost y biocarbón entre los insumos orgánicos, y 20% de insumo inorgánico (perlita), establecidos en un diseño completamente al azar (DCA). De los análisis de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los sustratos, destacaron los tratamientos donde se disminuyó la cantidad de turba a un 70%, con proporciones variables de compost y biocarbón por sobre el tratamiento control con sólo turba. Estos, promovieron mayor presencia de microorganismos y actividades enzimáticas, y aunque no de forma significativa, un mayor crecimiento radical. De esta manera se puede señalar que, la proporción comúnmente utilizada de turba en viveros hortícolas se puede disminuir hasta en 10%, e incluso utilizar hasta un 10% de compost y 5% de biocarbón para un óptimo desarrollo del cultivo modelo. Este estudio destaca la importancia de enfocar la elaboración de materiales orgánicos con calidad para uso de sustratos en contenedores. | en_US |
dc.format.extent | 75 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Turba | en_US |
dc.subject | Propiedades biológicas | en_US |
dc.subject | Compost | en_US |
dc.subject | Biocarbón | en_US |
dc.title | Evaluación del uso de compost y biocarbón en la microbiota y actividad enzimática de sustratos de uso hortícola y sus efectos en el crecimiento de un cultivo modelo (Lactuca sativa l.) | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
uoh.carrera | Ingeniería Agronómica | en_US |
uoh.direccion | Pregrado | en_US |
uoh.escuela | Ciencias Agroalimentarias, Ambientales y Animales | en_US |
uoh.titulo.opta | Tesina presentada para optar al Título Profesional de Ingeniera Agrónoma | en_US |
The Academic Repository of the University of O'Higgins is a documentary dissemination platform that collects, supports and disseminates the scientific and academic production of our university. In its interface, different types of documents are integrated, such as books, academic articles, research, videos, among others, which can be disseminated and used for academic and research purposes.
The resources contained in the repository are freely accessible in full text, except for those that due to restrictions of Copyright or by express request of the main author, cannot be disseminated in the aforementioned condition.