Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Enriquez-Hidalgo, D | |
dc.contributor.author | Cruz, T | |
dc.contributor.author | Teixeira, DL | |
dc.contributor.author | Steinfort, U | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:55:14Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:55:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/749 | |
dc.description.abstract | One of the most widespread methodologies used to describe phenological stages in plants was developed by the Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt und Chemische Industrie (BBCH). The BBCH scale utilises a decimal-code system that divides plant phenological stages into a binary code composed of the principal and the secondary stages. This system has been extensively used to describe the phenological stages of diverse species, but there is no phenological description that can aid researchers in defining the duration of phenological stages of annual Mediterranean forage legumes that present different growth habits. The development of a precise phenological scale for forages enables the determination of grazing management strategies to attain a desired forage yield and quality as to precisely define the timing of agronomical practices. We have adapted the BBCH decimal-code scale for Medicago polymorpha, Trifolium alexandrinum, Trifolium subterraneum, and Vicia benghalensis. The scale consists of 10 main stages with specific secondary stages. Descriptive keys with illustrations will help identify any particular phenological stage for each species. The scales presented here will aid researchers and the agricultural community in clearly defining the timing of agronomical practices, such as the appropriate time for grazing/harvest of these species. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnologico FONDECYT Chile(Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)CONICYT FONDECYT) | |
dc.description.sponsorship | Vicerrectoria de Investigacion -Pontificia Universidad Catolica de Chile | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1111/aab.12578 | |
dc.subject | Fabaceae | |
dc.subject | Medicago polymorpha | |
dc.subject | morphology | |
dc.subject | phenology | |
dc.subject | Trifolium alexandrinum | |
dc.subject | Trifolium subterraneum | |
dc.subject | Vicia benghalensis | |
dc.title | Phenological stages of Mediterranean forage legumes, based on the BBCH scale | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | ANNALS OF APPLIED BIOLOGY | |
dc.identifier.doi | 10.1111/aab.12578 | |
dc.citation.volume | 176 | |
dc.citation.issue | 3 | |
dc.identifier.orcid | Enriquez-Hidalgo, Daniel/0000-0002-6660-0354 | |
dc.identifier.orcid | Teixeira, Day/0000-0001-5063-7972 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.