Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Aussel, D | |
dc.contributor.author | Van, KC | |
dc.contributor.author | Salas, D | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:55:09Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:55:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/731 | |
dc.description.abstract | Industrial water conservation is an important adaptation to preserve the environment. Eco-Industrial Parks (EIPs) have been designed to encourage the establishment of water exchange networks between enterprises in order to minimize freshwater consumption and wastewater discharge by maximizing wastewater reuse. In this paper, a mathematical programming model for designing and optimizing industrial water networks in EIPs is studied by formulating and solving Single-Leader-Multi-Follower (SLMF) game problems. Enterprises (followers) aim to minimize their operating costs by reusing wastewater from other enterprises, while the designer (leader) aims to minimize the consumption of natural resources within the ecopark. Moreover, when participating in the ecopark, enterprises can control all their input fluxes and the designer guarantees a minimal relative improvement in comparison with the stand-alone operation of each enterprise. The SLMF game is transformed into a single mixed-integer optimization problem. The obtained results are compared with the results of the blind-input model (Salas et al., 2020). | |
dc.description.sponsorship | MathAMSud, France project SOCCAE Stochastic Optimization and Chance Constraints with Applications to Energy | |
dc.description.sponsorship | Region Occitanie(Region Occitanie) | |
dc.description.sponsorship | European Union (through the Fonds european de dveloppement regional (FEDER)(European Union (EU)Marie Curie Actions) | |
dc.description.sponsorship | FONDECYT, Chile(Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)CONICYT FONDECYT) | |
dc.description.sponsorship | Centro de Mode-lamiento Matematico (CMM) | |
dc.description.sponsorship | BASAL funds for centers of excellence from ANID-Chile | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106480 | |
dc.subject | Single-leader-multi-follower game | |
dc.subject | Eco-industrial park | |
dc.subject | Mixed integer programming | |
dc.subject | Water networks | |
dc.title | Optimal design of exchange water networks with control inputs in Eco-Industrial Parks | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | ENERGY ECONOMICS | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.eneco.2022.106480 | |
dc.citation.volume | 120 | |
dc.identifier.orcid | Cao-Van, Kien/0000-0002-3406-0701 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.