Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Saavedra, Patricio | es |
| dc.contributor.author | García Riveros, Leonardo | es |
| dc.contributor.author | López Torres, Yesenia | es |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T14:45:44Z | |
| dc.date.available | 2023-05-24T14:45:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/72 | |
| dc.description | Palabras Clave: Tele-psicología, COVID-19, análisis temático, psicólogos, Atención Primaria de Salud. | es |
| dc.description.abstract | Escasa aún es la evidencia orientada a evaluar el impacto que la pandemia por COVID-19 ha generado en la labor de los/as psicólogos/as clínicos en Chile. Pues, a pesar de las repercusiones que ha generado este contexto en la salud mental de la población general, se ha hecho difícil la tarea de estudiar el efecto que ha tenido en el trabajo de psicólogos/as cuando aún se encuentran adaptando y flexibilizando sus servicios. Si bien son diversos los frentes en los cuales se está desempeñando este grupo de profesionales en la actualidad, se destaca al sector público de salud, y en especial a los centros de Atención Primaria de Salud (APS), al ser quienes constituyen la primera línea de atención de la población. En línea con lo anterior, este estudio busca conocer el impacto que la pandemia por COVID 19 tuvo en la labor de los/as psicólogos/as de atención primaria de la región de O'Higgins. Para esto, se utilizó la entrevista semi-estructurada como medio para explorar en la experiencia de ocho psicólogos/as clínicos pertenecientes a diversos centros de APS de la región. Tras la realización de un análisis temático cuatro ejes temáticos fueron identificados: (1) Obstaculizadores de la atención psicológica en pandemia; (2) Llegada de la tele-psicología a APS a la Región de O’Higgins; (3) Cambios en la atención psicológica producto de la pandemia; y (4) Fortalecimiento del vínculo terapéutico en pandemia. Producto de este estudio, se logra dar cuenta de una serie de desafíos, cambios y oportunidades que caracterizaron el proceso de la adaptación de la práctica clínica al nuevo contexto de pandemia, dando luces a su vez de la falta de visibilidad que ha tenido la salud mental y su rol durante el último tiempo | es |
| dc.description.tableofcontents | Dedicatoria - Agradecimientos - Índice - Resumen - Introducción -- Contexto de Emergencia por COVID-19 -- Psicólogos y Psicólogas en el Contexto de Emergencia -- Sistema de Salud y Salud Mental en Chile -- El Estudio Actual - Métodos y Procedimientos -- Fundamentos Ontológicos y Epistemológicos -- Participantes -- Entrevista Semi-Estructurada -- Enfoque Analítico -- Procedimientos - Resultados -- Obstaculizadores de la Atención Psicológica en Pandemia -- Las Medidas Sanitarias en el Box -- La Amenaza del Temor al Contagio -- Llegada de la Tele-psicología a APS de la Región de O’Higgins -- Beneficios Entregados por la Tele-psicología a APS -- Limitaciones Propias de la Tele-psicología en APS -- Cambios en la Atención Psicológica Producto de la Pandemia -- Psicólogos No Psicólogos en Pandemia -- Otras Formas de Atención Psicológica -- 10 Minutos de Atención se Notan -- Fortalecimiento del Vínculo Terapéutico en Pandemia - Discusión - Referencias - Anexos -- Anexo 1: Consentimiento Informado -- Anexo 2: Guión de entrevistas. | es |
| dc.format | 46 páginas. | es |
| dc.publisher | Universidad de O'Higgins | es |
| dc.subject | Tele-Psicología | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | Análisis temático | es |
| dc.subject | Atención primaria de salud | es |
| dc.subject | Psicólogos | es |
| dc.title | Impacto de la Pandemia por COVID-19 en la labor de Psicólogas y Psicólogos de la Atención Primaria de Salud en la Región de O’Higgins | es |
| dc.type | Tesis | es |
| uoh.carrera | Psicología | es |
| uoh.direccion | Pregrado | es |
| uoh.escuela | Ciencias Sociales | es |
| uoh.titulo.opta | Psicólogo/a | es |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.