Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Torres, MA | |
dc.contributor.author | Tonkoski, R | |
dc.contributor.author | Baier, CR | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:55:09Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:55:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/727 | |
dc.description.abstract | This paper introduces the concept of the operating region of a virtual synchronous generator (VSG). The main objective of the operating region is to help take a decision on choosing proper VSG parameters. A VSG based on a diesel generator (Genset) model was used as the study case. The theoretical analysis examined the impact of relevant genset-based VSG parameters, such as droop factor, m(dr), inertia, J , and damping, D, on the output electrical frequency. The main result of this analysis showed that it is possible to define inertia-damping surfaces which are parameterized upon different values of the droop factor. The operating region of the VSG is then defined as the locus of the triples (m(dr) J, D) where the frequency transient response satisfies certain specifications in terms of peak frequency, peak time and rate of change. Experimental results showed that the VSG achieved a satisfactory performance for different values of speed droop during a transient and also in steady-state, validating the model of the genset. In comparison with simulation results, the measured peak frequencies deviated with a mean absolute error of 0.2% and the steady-state frequencies with a mean absolute error of 0.12%, validating the concept of the operating region. | |
dc.description.sponsorship | Chile National Research Funding Agency | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3011154 | |
dc.subject | Frequency control | |
dc.subject | power system stability | |
dc.subject | power system transients | |
dc.subject | damping | |
dc.title | Operating Region of a Genset-Based Virtual Synchronous Generator | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | IEEE ACCESS | |
dc.identifier.doi | 10.1109/ACCESS.2020.3011154 | |
dc.citation.volume | 8 | |
dc.identifier.orcid | Tonkoski, Reinaldo/0000-0003-3057-1085 | |
dc.identifier.orcid | Baier, Carlos R./0000-0002-1752-1625 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.