Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Foerster, C | |
dc.contributor.author | Muñoz, K | |
dc.contributor.author | Delgado-Rivera, L | |
dc.contributor.author | Rivera, A | |
dc.contributor.author | Cortés, S | |
dc.contributor.author | Müller, A | |
dc.contributor.author | Arriagada, G | |
dc.contributor.author | Ferreccio, C | |
dc.contributor.author | Rios, G | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:55:05Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:55:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/711 | |
dc.description.abstract | The aims of this study were to analyse the occurrence of aflatoxins, aflatoxin M1 (AFM(1)), fumonisins, ochratoxin A (OTA), patulin (PAT), zearalenone (ZEN) and deoxynivalenol (DON) in foodstuffs consumed in Chile between 2008 and 2017 and to estimate the contribution of main contaminated foodstuff in human exposure by the probable daily intake (PDI) estimation. In 9 years of surveillance, 2020 food samples were analysed with an occurrence of 18.2% and with 2.7% of the samples being over the Chilean regulation. The occurrence of mycotoxins in food were 16% for aflatoxins, 6% for AFM(1), 30% for OTA, 12% for DON, 7% for PAT, 21% for fumonisins and 2% for ZEN. The estimated median PDI of DON because of bread consumption was 129.2 ng/kg bw/day for children and 96.0 ng/kg bw/day in adults. Median PDI because of capsicum consumption was 0.006 ng/kg bw/day for OTA and 0.005 ng/kg bw/day for aflatoxins. Median PDI of aflatoxins was estimated at 0.02 ng/kg bw/day for spices and 0.04 ng/kg bw/day for nuts consumption. In children, the median PDI of AFM(1) for dairy consumption was 0.07 ng/kg bw/day. The derived margin of exposure (MoE) values ranged from 1133 to 8500 suggested that aflatoxins would be of public health concern. The PDI of the other mycotoxins did not show a health risk. This is the first survey of mycotoxins in food made in Chile; further research is needed to improve surveillance and guidelines based on national risk assessments and considering sensitive population groups. | |
dc.description.sponsorship | CONICYT PAI | |
dc.description.sponsorship | Universidad de O'Higgins | |
dc.description.sponsorship | FONDAP-ACCDIS(Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)CONICYT FONDAP) | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s12550-019-00369-5 | |
dc.subject | Mycotoxins | |
dc.subject | Occurrence | |
dc.subject | Dietary exposure | |
dc.subject | Risk assessment | |
dc.subject | Chile | |
dc.title | Occurrence of relevant mycotoxins in food commodities consumed in Chile | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | MYCOTOXIN RESEARCH | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s12550-019-00369-5 | |
dc.citation.volume | 36 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.identifier.orcid | Foerster, Claudia/0000-0001-8452-5362 | |
dc.identifier.orcid | Munoz, Katherine/0000-0003-2502-3308 | |
dc.identifier.orcid | Cortes, Sandra/0000-0003-3293-1419 | |
dc.identifier.orcid | ferreccio, catterina/0000-0001-6331-5534 | |
dc.identifier.orcid | Arriagada, Gabriel/0000-0002-8810-1388 | |
dc.identifier.orcid | Muller, Andrea/0000-0002-4532-7352 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.