Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | María de los Ángeles Rodríguez | en_US |
dc.contributor.author | Araya Muñoz, Francisco A. | |
dc.contributor.author | Riquelme Jara, Tomás E. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T13:47:40Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T13:47:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/70 | |
dc.description.abstract | Estudios han demostrado que la cantidad de uso de cannabis posee relación con el uso problemático. Sin embargo, aún existe confusión en la literatura sobre la operacionalización de la variable cantidad de consumo, puesto que, los instrumentos de detección de uso problemático de cannabis más utilizados no poseen ítems referidos a esta variable. Este estudio nace con el fin de investigar cómo se relaciona el gramaje de consumo con el instrumento de detección del consumo problemático, llamado Cannabis Abuse Screening Test, en su versión completa (CAST-f), en una muestra de 232 adultos de diferentes comunas de Chile. Como medida de cantidad se utilizó el gramaje consumido dentro del último mes y como medida de frecuencia se utilizó la cantidad de días de consumo de la sustancia durante el último mes. Los resultados en nuestra muestra indican que pertenecer al sexo masculino significó un mayor gramaje promedio de uso mensual, diferenciándose significativamente del sexo femenino T (3.90 (df=230), p | en_US |
dc.format.extent | 77 página | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Cannabis | en_US |
dc.subject | Cannabis--Frecuencia de uso | en_US |
dc.subject | Consumo problemático | en_US |
dc.title | El gramaje y su relación con el consumo problemático de cannabis | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
uoh.carrera | Psicología | en_US |
uoh.direccion | Pregrado | en_US |
uoh.escuela | Ciencias Sociales | en_US |
uoh.titulo.opta | Memoria para optar al título de Psicólogo/a | en_US |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.