Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Candia, AA | |
dc.contributor.author | Arias, PV | |
dc.contributor.author | González-Candia, C | |
dc.contributor.author | Navarrete, A | |
dc.contributor.author | Ebensperger, G | |
dc.contributor.author | Reyes, RV | |
dc.contributor.author | Llanos, AJ | |
dc.contributor.author | González-Candia, A | |
dc.contributor.author | Herrera, EA | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:54:55Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:54:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/661 | |
dc.description.abstract | Background: Fetal chronic hypoxia is associated with blood flow redistribution and oxidative damage in the brain, leading to increased perinatal morbimortality. Melatonin reduces oxidative stress, improves vascular function, and has neuroprotective effects. Objectives: This study aimed to determine the effects of an oral melatonin treatment to pregnant ewes at high altitude, on the cerebrovascular function of their neonates.Study design: Ten high-altitude pregnant sheep received either vehicle or melatonin (10 mg/d) during the last third of gestation until delivery. Postnatal daily hemodynamic measurements were recorded from lambs until 12 days old. In addition, lambs were submitted to a graded oxygenation protocol to assess cerebrovascular responses. Subsequently, lambs were euthanized, and middle cerebral arteries (MCA) were collected for vascular function, protein levels, and morphostructural analyses.Results: Antenatal treatment doubled plasma levels of melatonin in pregnant ewes. Melatonin increased carotid flow and decreased carotid vascular resistance in the lambs by the end of the first week. Furthermore, melatonin increased MCA's maximal vasoconstrictor and vasodilator responses, associated with nitric oxide-dependent and independent mechanisms.Conclusions: An oral treatment with melatonin during pregnancy promotes postnatal cerebral perfusion in chronically hypoxic neonates. Melatonin is a potential treatment for cerebrovascular dysfunction due to perinatal chronic hypoxia. | |
dc.description.sponsorship | FONDECYT(Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)CONICYT FONDECYT) | |
dc.description.sponsorship | Proyecto Puente-ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.vph.2022.106971 | |
dc.subject | Oxidative stress | |
dc.subject | Neonate | |
dc.subject | Lambs | |
dc.subject | Pregnancy | |
dc.subject | Vascular dysfunction | |
dc.subject | Antioxidant | |
dc.subject | Chronic hypoxia | |
dc.subject | High-altitude | |
dc.title | Melatonin treatment during chronic hypoxic gestation improves neonatal cerebrovascular function | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | VASCULAR PHARMACOLOGY | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.vph.2022.106971 | |
dc.citation.volume | 144 | |
dc.identifier.orcid | Gonzalez-Candia, Alejandro/0000-0001-8429-367X | |
dc.identifier.orcid | Herrera, Emilio A/0000-0002-6342-085X | |
dc.identifier.orcid | Arias Alessandrini, Pamela/0000-0003-2132-0364 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.