Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Lara, M | |
dc.contributor.author | Sepúlveda, SA | |
dc.contributor.author | Celis, C | |
dc.contributor.author | Rebolledo, S | |
dc.contributor.author | Ceballos, P | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:54:47Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:54:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/624 | |
dc.description.abstract | The urban expansion of Santiago city includes areas with geomorphological and geological conditions with potential to be affected by landslide processes. This work presents compiled landslide susceptibility maps for the Andean foothills of Santiago city, between Maipo and Mapocho rivers. The maps identify the areas prone to the generation of slides, falls and flows. The results show that the oriental foothills of Santiago city have moderate to high susceptibility of rock falls, rock and soil slides and debris flows. The most important of these landslide types are debris flows, due to the runout of this processes that may reach urban areas posing a risk for the city, for which detailed hazard studies are required. | |
dc.description.sponsorship | Fundacion Andes grant (Chile) | |
dc.description.sponsorship | Chile Housing and Urbanism Ministry, Conicyt-Fondecyt (Chile) | |
dc.description.sponsorship | NERC-Newton fund | |
dc.description.sponsorship | NERC(UK Research & Innovation (UKRI)Natural Environment Research Council (NERC)) | |
dc.description.sponsorship | Natural Environment Research Council(UK Research & Innovation (UKRI)Natural Environment Research Council (NERC)) | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.5027/andgeoV45n3-3151 | |
dc.subject | Landslides | |
dc.subject | Slides | |
dc.subject | Debris flows | |
dc.subject | Rock falls | |
dc.subject | Susceptibility | |
dc.title | Landslide susceptibility maps of Santiago city Andean foothills, Chile | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | ANDEAN GEOLOGY | |
dc.identifier.doi | 10.5027/andgeoV45n3-3151 | |
dc.citation.volume | 45 | |
dc.citation.issue | 3 | |
dc.identifier.orcid | Sepulveda, Sergio/0000-0001-6943-362X | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.