Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Zaviezo, T | |
dc.contributor.author | Romero, A | |
dc.contributor.author | Calleja, F | |
dc.contributor.author | Calvo, C | |
dc.contributor.author | Osorio, R | |
dc.contributor.author | Casanoves, F | |
dc.contributor.author | Irles, P | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:54:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:54:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/616 | |
dc.description.abstract | Breeding natural enemies to generate populations with improved characteristics is an attractive idea, particularly nowadays with the increase in use of biological control and the availability of modern molecular and genetic tools. A first step in the process is to characterize traits which can be important for biological control and their intraspecific variation. In this study we characterized fecundity, longevity and dispersal-related traits of four endogamic and three exogamic laboratory populations (lines) of Mastrus ridens, an important parasitoid of the codling moth (Cydia pomonella (L.)). We found that several traits were positively correlated and that there was variability among lines and between endogamic and exogamic lines. Exogamic lines presented a better combination of trait values than endogamic lines. The absence of trade-offs among the traits studied in M. ridens would be advantageous for a breeding program. Nevertheless, it would be important not to lose genetic variability in the process, because of the presence of complementary sex determination (CSD) and negative effects of inbreeding on other traits. The results of this study could be useful for the selection of M. ridens lines with better traits and as preliminary information for breeding programs. | |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo, FONDECYT | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s10526-021-10094-7 | |
dc.subject | Fecundity | |
dc.subject | Dispersal | |
dc.subject | Intraspecific variability | |
dc.subject | Longevity | |
dc.subject | Parasitoid | |
dc.title | Intraspecific variation in biocontrol traits in Mastrus ridens (Hymenoptera: Ichneumonidae) laboratory populations | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | BIOCONTROL | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10526-021-10094-7 | |
dc.citation.volume | 66 | |
dc.citation.issue | 4 | |
dc.identifier.orcid | Zaviezo, Tania/0000-0002-4993-0386 | |
dc.identifier.orcid | Zaviezo, Tania/0000-0002-4993-0386 | |
dc.identifier.orcid | Irles, Paula/0000-0003-1968-1902 | |
dc.identifier.orcid | Casanoves, Fernando/0000-0001-8765-9382 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.