Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Jullian, D | |
dc.contributor.author | Prillieux, A | |
dc.contributor.author | Hibbert, DB | |
dc.contributor.author | Zhang, JQ | |
dc.contributor.author | Young, DJ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:54:45Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:54:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/614 | |
dc.description.abstract | Internal oxidation was employed to determine oxygen permeability in the Fe-Ni system between 1000 & DEG;C and 1150 & DEG;C at the oxygen partial pressures of Fe/FeO equilibrium. Fe-Ni-Cr alloys were exposed to environments with and without carbon to assess the influence of dissolved carbon on oxygen permeability. A detailed examination of the classical diffusion model for internal oxidation allowed increased accuracy of the permeability measurement. Oxygen permeability decreased nonlinearly with Ni content in the alloy, driven by a decrease in oxygen solubility. No carbon effect was detected in Ni-containing alloys. | |
dc.description.sponsorship | Australian Research Council under Discovery Program(Australian Research Council) | |
dc.description.sponsorship | Conicyt/Anid | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2023.111465 | |
dc.subject | A. Stainless steel | |
dc.subject | C. Internal oxidation | |
dc.subject | C. Kinetic parameters | |
dc.subject | C. High temperature corrosion | |
dc.title | Internal oxidation of austenitic Fe-Ni-Cr alloys at high temperatures: Deduction of oxygen permeability and the influence of carbon-bearing gases | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | CORROSION SCIENCE | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.corsci.2023.111465 | |
dc.citation.volume | 224 | |
dc.identifier.orcid | Zhang, Jianqiang/0000-0002-9331-4601 | |
dc.identifier.orcid | Young, David/0000-0001-9947-6655 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.