Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Garrido, JG | |
dc.contributor.author | Perez-Aros, P | |
dc.contributor.author | Vilches, E | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:54:44Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:54:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/609 | |
dc.description.abstract | In this paper, we study integral functionals defined on spaces of functions with values on general (non-separable) Banach spaces. We introduce a new class of integrands and multifunctions for which we obtain measurable selection results. Then, we provide an interchange formula between integration and infimum, which enables us to get explicit formulas for the conjugate and Clarke subdifferential of integral functionals. Applications to expected functionals from stochastic programming, optimality conditions for a calculus of variation problem and sweeping processes are given. | |
dc.description.sponsorship | Centro de Modelamiento Matematico (CMM) | |
dc.description.sponsorship | BASAL funds for center of excellence from ANID-Chile | |
dc.description.sponsorship | ANID-Chile under grants Fondecyt | |
dc.description.sponsorship | Fondecyt(Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)CONICYT FONDECYT) | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00245-022-09942-4 | |
dc.subject | Integral functional | |
dc.subject | Measurable selection | |
dc.subject | Lusin integrand | |
dc.title | Integral Functionals on Nonseparable Banach Spaces With Applications | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00245-022-09942-4 | |
dc.citation.volume | 87 | |
dc.citation.issue | 2 | |
dc.identifier.orcid | Perez-Aros, Pedro/0000-0002-8756-3011 | |
dc.identifier.orcid | Garrido, Juan Guillermo/0000-0002-5476-2241 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.