Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Vilches, E | |
dc.contributor.author | Zeng, SD | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:54:38Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:54:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/574 | |
dc.description.abstract | In this paper, we propose a new methodology to study evolutionary variational-hemivariational inequalities based on the theory of evolution equations governed by maximal monotone operators. More precisely, the proposed approach, based on a hidden maximal monotonicity, is used to explore the well-posedness for a class of evolutionary variational-hemivariational inequalities involving history-dependent operators and related problems with periodic and antiperiodic boundary conditions. The applicability of our theoretical results is illustrated through applications to a fractional evolution inclusion and a dynamic semipermeability problem. | |
dc.description.sponsorship | NNSF of China(National Natural Science Foundation of China (NSFC)) | |
dc.description.sponsorship | European Union(European Union (EU)) | |
dc.description.sponsorship | National Science Center of Poland(National Science Centre, Poland) | |
dc.description.sponsorship | Startup Project of Doctor Scientific Research of Yulin Normal University | |
dc.description.sponsorship | Natural Science Foundation of Guangxi(National Natural Science Foundation of Guangxi Province) | |
dc.description.sponsorship | Ministry of Science and Higher Education of Republic of Poland(Ministry of Science and Higher Education, Poland) | |
dc.description.sponsorship | ANID-Chile under grant Fondecyt de Iniciacion | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.15388/namc.2021.26.24941 | |
dc.subject | evolutionary variational-hemivariational inequality | |
dc.subject | history-dependent operator | |
dc.subject | Clarke subdifferential | |
dc.subject | fractional evolution inclusion | |
dc.subject | semipermeability problem | |
dc.title | Hidden maximal monotonicity in evolutionary variational-hemivariational inequalities | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | NONLINEAR ANALYSIS-MODELLING AND CONTROL | |
dc.identifier.doi | 10.15388/namc.2021.26.24941 | |
dc.citation.volume | 26 | |
dc.citation.issue | 6 | |
dc.identifier.orcid | Zeng, Shengda/0000-0003-1818-842X | |
dc.identifier.orcid | Vilches, Emilio/0000-0002-4387-9313 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.