Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Moreiras, SM | |
dc.contributor.author | Sepúlveda, SA | |
dc.contributor.author | Correas-González, M | |
dc.contributor.author | Lauro, C | |
dc.contributor.author | Vergara, I | |
dc.contributor.author | Jeanneret, P | |
dc.contributor.author | Junquera-Torrado, S | |
dc.contributor.author | Cuevas, JG | |
dc.contributor.author | Maldonado, A | |
dc.contributor.author | Antinao, JL | |
dc.contributor.author | Lara, M | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:54:15Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:54:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/423 | |
dc.description.abstract | This review paper compiles research related to debris flows and hyperconcentrated flows in the central Andes (30 degrees-33 degrees S), updating the knowledge of these phenomena in this semiarid region. Continuous records of these phenomena are lacking through the Andean region; intense precipitations, sudden snowmelt, increased temperatures on high relief mountain areas, and permafrost degradation are related to violent flow discharges. Documented catastrophic consequences related to these geoclimatic events highlight the need to improve their understanding in order to prepare the Andean communities for this latent danger. An amplified impact is expected not only due to environmental changes potentially linked to climate change but also due to rising exposure linked to urban expansion toward more susceptible or unstable areas. This review highlights as well the need for the implementation of preventive measures to reduce the negative impacts and vulnerability of the Andean communities in the global warming context. | |
dc.description.sponsorship | SIIP Secretaria de Investigacion, internacionales y postgrado - Universidad Nacional de Cuyo | |
dc.description.sponsorship | CONICET(Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET)) | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/geosciences11020043 | |
dc.subject | natural hazard | |
dc.subject | permafrost | |
dc.subject | feeding sediments | |
dc.subject | global warming | |
dc.title | Debris Flows Occurrence in the Semiarid Central Andes under Climate Change Scenario | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | GEOSCIENCES | |
dc.identifier.doi | 10.3390/geosciences11020043 | |
dc.citation.volume | 11 | |
dc.citation.issue | 2 | |
dc.identifier.orcid | Vergara, Ivan/0000-0003-2784-0301 | |
dc.identifier.orcid | Moreiras, Stella/0000-0001-6462-6684 | |
dc.identifier.orcid | Junquera Torrado, Sebastian/0000-0003-1472-618X | |
dc.identifier.orcid | Sepulveda, Sergio/0000-0001-6943-362X | |
dc.identifier.orcid | Antinao, Jose Luis/0000-0003-2826-8917 | |
dc.identifier.orcid | Maldonado, Antonio/0000-0002-1748-6639 | |
dc.identifier.orcid | Lauro, Carolina/0000-0001-7150-3885 | |
dc.identifier.orcid | Correas-Gonzalez, Mariana/0000-0002-3557-0674 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.