Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Gómez, DM | |
dc.contributor.author | Holtheuer, C | |
dc.contributor.author | Miller, K | |
dc.contributor.author | Schmitt, C | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:54:09Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:54:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/378 | |
dc.description.abstract | Children learn to extract number information from utterances using a variety of language-specific cues, but in some languages this information is encoded in features that display high variability in their realization. How does this affect their acquisition process? In this paper, we present an eye tracking study comparing 3.5- to 7.5-yearold children and adults' use of number information on the verb and the determiner of the subject noun phrase in Chilean Spanish, a dialect of Spanish with variable realization of plural morphology in the noun phrase (due to phonological weakening) and categorical realization of number on the verb. Our results suggest that, while adults can determine whether the subject refers to a plurality or a singleton set based on the morphology of the verb alone, even 5- to 7.5-year-old children do not and, instead, require information from the noun phrase determiner to make a decision. Children younger than 5 years, instead, cannot use number information on the verb and on the determiner to make a decision. This supports Miller and Schmitt's (2010, 2012) hypothesis that number morphology is not always mapped into syntactic and semantic features by younger children in varieties of Spanish where number is subject to variation. | |
dc.description.sponsorship | Chilean programs ANID/PIA/Basal Funds for Centers of Excellence | |
dc.description.sponsorship | ANID/Fondecyt | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2021.104700 | |
dc.subject | Number agreement | |
dc.subject | Chilean Spanish | |
dc.subject | Eye tracking | |
dc.subject | Infancy | |
dc.subject | Language acquisition | |
dc.subject | Language processing | |
dc.title | Children's and adults' eye movements and the extraction of number information from ambiguous and unambiguous markings | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | COGNITION | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.cognition.2021.104700 | |
dc.citation.volume | 213 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.