Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Bucarey, V | |
dc.contributor.author | Fortz, B | |
dc.contributor.author | González-Blanco, N | |
dc.contributor.author | Labbé, M | |
dc.contributor.author | Mesa, JA | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:54:04Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:54:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/347 | |
dc.description.abstract | We consider two covering variants of the network design problem. We are given a set of origin/destination pairs, called O/D pairs, and each such O/D pair is covered if there exists a path in the network from the origin to the destination whose length is not larger than a given threshold. In the first problem, called the Maximal Covering Network Design problem, one must determine a network that maximizes the total fulfilled demand of the covered O/D pairs subject to a budget constraint on the design costs of the network. In the second problem, called the Partial Covering Network Design problem, the design cost is minimized while a lower bound is set on the total demand covered. After presenting formulations, we develop a Benders decomposition approach to solve the problems. Further, we consider several stabilization methods to determine Benders cuts as well as the addition of cut-set inequalities to the master problem. We also consider the impact of adding an initial solution to our methods. Computational experiments show the efficiency of these different aspects. | |
dc.description.sponsorship | Fonds de la Recherche Scientifique -FNRS(Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS) | |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Economia y Competitividad (Spain)/FEDER(UE) | |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Ciencia y Tecnologia(Spain)/FEDER(UE) | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.cor.2021.105417 | |
dc.subject | Facility planning and design | |
dc.subject | Benders decomposition | |
dc.subject | Network design | |
dc.subject | Rapid transit network | |
dc.title | Benders decomposition for network design covering problems | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.cor.2021.105417 | |
dc.citation.volume | 137 | |
dc.identifier.orcid | Fortz, Bernard/0000-0002-2355-8926 | |
dc.identifier.orcid | Gonzalez-Blanco, Natividad/0000-0003-0587-3209 | |
dc.identifier.orcid | Bucarey Lopez, Victor/0000-0002-3043-8404 | |
dc.identifier.orcid | Labbe, Martine/0000-0001-7471-2308 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.