Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Diaz-Bustos, M | |
dc.contributor.author | Baier, CR | |
dc.contributor.author | Torres, MA | |
dc.contributor.author | Melin, PE | |
dc.contributor.author | Acuna, P | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:54:01Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:54:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/326 | |
dc.description.abstract | Z and quasi-Z-source inverters (Z/qZSI) have a nonlinear impedance network on their dc side, which allows the system to behave as a buck-boost converter in their outputs. The challenges derived from the qZSI topology include (a) the control of the voltage and current on its nonlinear impedance network, (b) the dynamic coupling between the ac and dc variables, and (c) the fact that a unique set of switches are used to manage the power at dc and ac side of the system. In this work, a control scheme that combines a PWM linear control strategy and a strategy based on finite control state model predictive control (FCS-MPC) is proposed. The linear approach works during steady state, while the FCS-MPC works during transient states, either in the start-up of the converter or during sudden reference changes. This work aims to show that the performance of this control proposal retains the best characteristics of both schemes, which allows it to achieve high-quality waveforms and error-free steady state, as well as a quick dynamic response during transients. The feasibility of the proposal is validated through experimental results. | |
dc.description.sponsorship | FONDECYT Project(Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)CONICYT FONDECYT) | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/s22072458 | |
dc.subject | FCS-MPC | |
dc.subject | single-phase quasi impedance source inverters | |
dc.subject | qZSI | |
dc.subject | hybrid control schemes | |
dc.subject | single-phase inverters | |
dc.title | Application of a Control Scheme Based on Predictive and Linear Strategy for Improved Transient State and Steady-State Performance in a Single-Phase Quasi-Z-Source Inverter | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | SENSORS | |
dc.identifier.doi | 10.3390/s22072458 | |
dc.citation.volume | 22 | |
dc.citation.issue | 7 | |
dc.identifier.orcid | Acuna, Pablo/0000-0001-7143-8593 | |
dc.identifier.orcid | Baier, Carlos R./0000-0002-1752-1625 | |
dc.identifier.orcid | Melin Coloma, Pedro Eduardo/0000-0002-5390-2855 | |
dc.identifier.orcid | Diaz Bustos, Manuel Alejandro/0000-0003-3224-8089 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.