Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Foerster, C | |
dc.contributor.author | Monsalve, L | |
dc.contributor.author | Maldonado, C | |
dc.contributor.author | Cortés, S | |
dc.contributor.author | Ferreccio, C | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:53:56Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:53:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/285 | |
dc.description.abstract | We assessed the occurrence of aflatoxin M-1 (AFM(1)) in urine in a sample of the MAUCO population-based cohort (n = 120) using an enzyme-linked immune sorbent assay (ELISA) kit specially designed for the analysis of AFM(1) in urine. We found AFM(1) in the urine of 59% of the participants (> limit of detection), with 12% of the samples being over the limit of quantification. The mean of the quantifiable samples was 0.66 (+/- 0.35) ng/mg adjusted creatinine, ranging from 0.31 to 1.39 ng/mg creatinine. The mean probable daily intake (PDI) of AFB(1) was 0.23 (+/- 0.37) ng/kg bw according to the upper bound (UB), being significantly higher in women and 0.14 (+/- 0.23) ng/kg bw in the modified lower bound (mLB) approach, ranging from 0.01 to 1.98 ng/kg bw. The risk of AFB(1) was assessed with the margin of exposure (MOE) approach estimated at 2800 in the mean mLB and 1733 in the mean UB. According to the MOE values obtained in this study, aflatoxin B-1 exposure must be considered a public health concern and must be taken as a priority for food risk management. | |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo (ANID) PAI grant | |
dc.description.sponsorship | Fondecyt(Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)CONICYT FONDECYT) | |
dc.description.sponsorship | FONDAP-ACCDIS grant | |
dc.description.sponsorship | FONDAP-CEDEUS | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s12550-022-00459-x | |
dc.subject | Aflatoxin M-1 | |
dc.subject | Occurrence | |
dc.subject | Biomonitoring | |
dc.subject | Urine | |
dc.subject | Exposure assessment | |
dc.subject | Aflatoxin B-1 | |
dc.subject | Chile | |
dc.title | A preliminary study on aflatoxin exposure by urine biomonitoring in Chile | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | MYCOTOXIN RESEARCH | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s12550-022-00459-x | |
dc.citation.volume | 38 | |
dc.citation.issue | 3 | |
dc.identifier.orcid | Foerster, Claudia/0000-0001-8452-5362 | |
dc.identifier.orcid | Cortes, Sandra/0000-0003-3293-1419 | |
dc.identifier.orcid | ferreccio, catterina/0000-0001-6331-5534 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.