Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Barata, NM | |
dc.contributor.author | Scapim, CA | |
dc.contributor.author | Guedes, TA | |
dc.contributor.author | Janeiro, V | |
dc.contributor.author | Pinto, RJB | |
dc.contributor.author | Soto, RIC | |
dc.contributor.author | Kuki, MC | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T15:53:55Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T15:53:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/278 | |
dc.description.abstract | Comparison between two distinct groups using a partial diallel and considering reciprocal effects has not been described in the scientific literature, limiting diallel analysis results. This study compared two groups of parents using a partial diallel, and analyzed the general and specific combining ability and reciprocal effects, divided into maternal and cytoplasmic. A partial diallel was established with nine maize hybrids, including the F-1 and reciprocal hybrids for grain yield. For this application, the reciprocal effects were not significant. The proposed model would provide plant breeders with additional information to analyze partial diallel mating designs. | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1590/1984-70332019v19n1a04 | |
dc.subject | Combining ability | |
dc.subject | cytoplasmic effects maternal effects | |
dc.title | A new partial diallel model adapted to analyze reciprocal effects in grain yield of maize | |
dc.type | Artículo | |
uoh.revista | CROP BREEDING AND APPLIED BIOTECHNOLOGY | |
dc.identifier.doi | 10.1590/1984-70332019v19n1a04 | |
dc.citation.volume | 19 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.identifier.orcid | scapim, carlos/0000-0002-7047-9606 | |
dc.identifier.orcid | Contreras-Soto, Rodrigo/0000-0001-6468-9394 | |
dc.identifier.orcid | Kuki, Mauricio Carlos/0000-0002-6401-2313 | |
uoh.indizacion | Web of Science |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.