Mostrando ítems 41-60 de 709 709
Autor(es): | Figueiredo, AST; Pinto, RJB; Scapim, CA; Rizzardi, DA; Contreras-Soto, RI; Matsuzaki, RA; Jobim, CC; Faria, MV |
Palabra(s) clave(s): | Zea mays L; silage maize; hybrid topcrosses; combining ability |
Fecha de publicación: | 2018 |
Autor(es): | Galioto, C; Bellolio, C |
Palabra(s) clave(s): | Religion; Religious education; Public education; Chile |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Rodrigues, R; Lopes, R; Santos, FN; Santos, EM; Perazzo, A; Zanine, A; Silva, R; Silva, E; Olivera-Viciedo, D; Rocha, M; Teixeira, M; Santos, AM; Veron, K; Miranda, BE; Ferreira, D |
Palabra(s) clave(s): | Lactic bacteria; Gliricidia sepium; Leucaena leucocephala; Nopalea; Senna obtusifolia |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Bica, GS; Machado, LCP; Teixeira, DL; de Sousa, KT; Hötzel, MJ |
Palabra(s) clave(s): | social hierarchy; cattle; resources; agonistic interactions; subordinate |
Fecha de publicación: | 2020 |
Autor(es): | Marilicán-Contreras, MF; Rojas-Mora, P; Favi, S; Oliva-Vásquez, E; Pérez, JFP; Rocha, C; Montagna-Letelier, P; Figueiredo, A |
Palabra(s) clave(s): | Social psychology; Mapuche people; Colonialism; Hegemony; Decolonial perspectives |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Cen, JX; Migorski, S; Vilches, E; Zeng, SD |
Palabra(s) clave(s): | nonstationary Oseen model; Newtonian incompressible fluid; hemivariational inequality; periodic solution; generalized subgradient; 35Qxx; 35Kxx |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Marini, G; Galioto, C |
Palabra(s) clave(s): | Catholic schools; Via Pulchritudinis; beauty; aesthetic education |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Galioto, C |
Palabra(s) clave(s): | School; indicators; educational quality; problematization |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Aedo, R |
Palabra(s) clave(s): | Chinese poetry; Chilean poetry; transculturation |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Correa, J; Pizarro, D; Vulcano, GJ |
Palabra(s) clave(s): | dynamic pricing; strategic consumer behavior; price commitment; price discrimination; worst-case analysis |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Parisot, N; Vargas-Chávez, C; Goubert, C; Baa-Puyoulet, P; Balmand, S; Beranger, L; Blanc, C; Bonnamour, A; Boulesteix, M; Burlet, N; Calevro, F; Callaerts, P; Chancy, T; Charles, H; Colella, S; Barbosa, AD; Dell'Aglio, E; Di Genova, A; Febvay, G; Gabaldón, T; Ferrarini, MG; Gerber, A; Gillet, B; Hubley, R; Hughes, S; Jacquin-Joly, E; Maire, J; Marcet-Houben, M; Masson, F; Meslin, C; Montagné, N; Moya, A; de Vasconcelos, ATR; Richard, G; Rosen, J; Sagot, MF; Smit, AFA; Storer, JM; Vincent-Monegat, C; Vallier, A; Vigneron, A; Zaidman-Rémy, A; Zamoum, W; Vieira, C; Rebollo, R; Latorre, A; Heddi, A |
Palabra(s) clave(s): | Coleoptera; Weevil; Sitophilus oryzae; Genome; Transposable elements; Endosymbiosis; Immunity; Evolution |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Vicencio-Jimenez, S; Bucci-Mansilla, G; Bowen, M; Terreros, G; Morales-Zepeda, D; Robles, L; Delano, PH |
Palabra(s) clave(s): | delayed responses; working memory; otoacoustic emissions; chinchillas; olivocochlear; cognition |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Jean-Marie, A; Tidball, M; López, VB |
Palabra(s) clave(s): | Dynamic game; Stackelberg game; water resource management |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Rutllant, JA; Matus, F; Rudloff, V; Rondanelli, R |
Palabra(s) clave(s): | Landslides; Rainstorm; ENSO; MJO; Integrated water vapor transport (IVT); Deep troughs; Subtropical andes; Central Chile; Atmospheric rivers |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Rojas, HA |
Palabra(s) clave(s): | Modernization; river; wound |
Fecha de publicación: | 2018 |
Autor(es): | Jannas-Vela, S; Espinosa, A; Candia, AA; Flores-Opazo, M; Peñailillo, L; Valenzuela, R |
Palabra(s) clave(s): | omega-3; skeletal muscle; oxylipins; endocannabinoids; regeneration |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Ordin, M; Polyanskaya, L; Gómez, DM; Samuel, AG |
Fecha de publicación: | 2019 |
Autor(es): | Cerda, G; Aragón, E; Pérez, C; Navarro, JI; Aguilar, M |
Palabra(s) clave(s): | domain-specific precursors; TEMA-3; early arithmetic; ABN method; mathematics |
Fecha de publicación: | 2018 |
Autor(es): | Núñez-Pascual, V; Calleja, F; Pardo, R; Sarrazin, AF; Irles, P |
Palabra(s) clave(s): | comparative developmental biology; Dermaptera; embryo development; Evo-devo; insect model; meroistic polytrophic ovary |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Stott, C; Ho, L; Radburn, M; Chan, YT; Kyprianides, A; Morales, PS |
Fecha de publicación: | 2020 |
Mostrando ítems 41-60 de 709 709
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.