Mostrando ítems 1-3 de 3 3
Autor(es): | Köbrich, D; Marín, LG; Muñoz-Carpintero, D; Ahumada, C; Sáez, D; Sumner, M; Jiménez-Estévez, G |
Palabra(s) clave(s): | distributed control; energy management system; fuzzy prediction intervals; microgrid cluster; model predictive control; multiple microgrids; uncertainty |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Marín, LG; Sumner, M; Muñoz-Carpintero, D; Köbrich, D; Pholboon, S; Sáez, D; Núñez, A |
Palabra(s) clave(s): | hierarchical control; robust control; predictive control; microgrid; uncertainty; prediction interval; energy management system |
Fecha de publicación: | 2019 |
Autor(es): | Cartagena, O; Parra, S; Muñoz-Carpintero, D; Marín, LG; Sáez, D |
Palabra(s) clave(s): | Predictive models; Uncertainty; Data models; Probability density function; Fuzzy logic; Nonlinear dynamical systems; Artificial neural networks; Prediction intervals; fuzzy interval; neural network intervals; uncertainty |
Fecha de publicación: | 2021 |
Mostrando ítems 1-3 de 3 3
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.