Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Karen Fernanda Mesa Juliani | en_US |
dc.contributor.author | Romero Fernández, Nicolás Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T20:30:44Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T20:30:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uoh.cl/handle/611/1019 | |
dc.description | Palabras clave: 3,5,6-TPA, 2,4-DP, NAA, auxinas, crecimiento de fruto. | en_US |
dc.description.abstract | Durante la temporada 2021-2022 en Graneros, Región de O'Higgins, se llevó a cabo un ensayo en árboles de ciruelo europeo cv. D'Agen, con 25 años de edad, injertados sobre un patrón Mariana 2624 y distribuidos a 5,2 m x 4,0 m. El objetivo fue determinar el impacto de tres auxinas de síntesis (2,4-DP, NAA y 3,5,6-TPA) sobre el aumento del calibre de ciruela europea cv. D'Agen. Se seleccionaron 24 árboles para la investigación, los cuales fueron asperjados con diferentes concentraciones de auxinas en distintos estados fenológicos durante la fase I de crecimiento del fruto: 2,4-DP (111 mg L-1) en ramillete expuesto (BBCH 55); NAA (12,1 mg L-1) en caída de chaqueta (BBCH 72), y brote 15 cm (BBCH 39); 3,5,6-TPA (20,1 mg L-1) a inicios de endurecimiento de carozo (BBCH 75-76). Se monitorearon parámetros de crecimiento y maduración en campo, como el diámetro de mejilla, sutura y polar, así como el índice de absorbancia de clorofila (IAD). Además, se realizaron evaluaciones de laboratorio, incluyendo el peso del fruto (g), color de piel y pulpa (C* y h°), firmeza (N, g mm-1, uD), concentración de sólidos solubles (CSS,°Brix), acidez titulable (AT, g L-1) y la relación CSS/AT. También se realizaron mediciones de fracción fotosintéticamente activa interceptada (fPARi) durante la temporada. En la cosecha, se evaluó la producción total respecto a la carga frutal y eficiencia productiva. Mientras el tamaño del árbol se midió por el área de sección transversal del tronco (ASTT, cm2) y fPARi. Los resultados revelaron una interacción significativa entre los tratamientos y días después de plena flor (DDPF) en relación con todos los parámetros evaluados. Destacó el tratamiento 3,5,6-TPA, que mostró un notable incremento en dimensiones (mm) y peso (g). La carga frutal fue significativa para todos los tratamientos con auxinas, mientras que la eficiencia productiva resaltó en los tratamientos 3,5,6-TPA y NAA. También se evidenció efecto de las auxinas sobre el desarrollo de la copa (fPARi). La aplicación temprana de 3,5,6-TPA durante el inicio del endurecimiento del carozo resultó en un aumento significativo aumento en el diámetro de mejilla, sutura, polar y peso del fruto en las ciruelas tratadas. Estos resultados sugieren que la aplicación controlada de auxinas, especialmente 3,5,6-TPA, puede ser una estrategia efectiva para mejorar el calibre de ciruelas europeas cv. D'Agen durante su desarrollo. | en_US |
dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Introducción -- Hipótesis -- Objetivo general -- Objetivos específicos -- Marco metodológico -- Localización del ensayo -- Material vegetal -- Diseño experimental y descripción de los tratamientos -- Evaluaciones -- Tamaño de árbol -- Monitoreo de estados fenológicos y seguimiento del crecimiento de brotes en campo -- Fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada (fPARi) -- Determinación del crecimiento y maduración del fruto en campo de forma no destructiva -- Determinación de crecimiento y maduración del fruto en laboratorio de forma no destructiva y destructiva -- Evaluación de variables a cosecha -- Análisis estadístico -- Resultados -- Seguimiento de parámetros de crecimiento y madurez de frutos en campo -- Parámetros de crecimiento y madurez de frutos evaluados en laboratorio -- Tamaño de árbol -- Carga frutal –- Producción y eficiencia productiva -- Distribución de calibres y valor de producción -- Discusión -- Seguimiento de parámetros de crecimiento y madurez en campo -- Parámetros de crecimiento y madurez de frutos evaluados en laboratorio -- Tamaño de árbol -- Carga frutal -- Producción y eficiencia productiva -- Conclusión. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.format.extent | 71 páginas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de O'Higgins | en_US |
dc.subject | Fruticultura -- Pomología | en_US |
dc.subject | Horticultura Agrícola | en_US |
dc.subject | Fisiología Vegetal -- Reguladores de Crecimiento | en_US |
dc.title | Efecto de la aplicación de auxinas de síntesis sobre el incremento del calibre en frutos de ciruelo europeo (Prunus domestica L.) cv. D'Agen en la región de O’Higgins | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
uoh.carrera | Ingeniería Agronómica | en_US |
uoh.escuela | Ciencias Agroalimentarias, Ambientales y Animales | en_US |
uoh.titulo.opta | Ingeniero Agrónomo | en_US |
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.