Mostrando ítems 253-272 de 813 813
Autor(es): | Rojas, C; Vargas, IT; Bruns, MA; Regan, JM |
Palabra(s) clave(s): | BESs; Biocathodes; Exoelectrotrophs; Lithotrophs; Iron oxidizers |
Fecha de publicación: | 2017 |
Autor(es): | Cabello, VM; Moreira, PM; Morales, PG |
Palabra(s) clave(s): | explanations; scientific reasoning; drawings; science education; earthquakes |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Estévez, RA; Mardones, FO; Alamos, F; Arriagada, G; Carey, J; Corre, C; Escobar-Dodero, J; Gaete, A; Gallardo, A; Ibarra, R; Ortiz, C; Rozas-Serri, M; Sandoval, O; Santana, J; Gelcich, S |
Palabra(s) clave(s): | Relative Risk; Absolute Risk Reduction/Increase; Atlantic salmon; Expert elicitation; Aquaculture; Salmonid Rickettsial Septicemia (SRS) |
Fecha de publicación: | 2019 |
Autor(es): | Modrego, F; Canales, A; Bahamonde, H |
Palabra(s) clave(s): | Chile; COVID-19; forecasting; regional employment; translog cost function |
Fecha de publicación: | 2020 |
Autor(es): | Basantes, JA; Paredes, DE; Llanos, JR; Ortiz, DE; Burgos, CD |
Palabra(s) clave(s): | droop control; energy management system; microgrid; battery energy storage system; voltage restorer; state of charge |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Kumar, M; Jarial, RK; Verma, AK; Nath, R; Torres, M; González-Castaño, C; Roncero-Sánchez, P |
Palabra(s) clave(s): | DFT-based band pass filter; Frequency estimation algorithm; Three-phase grid voltage; Phase estimation; Amplitude estimation |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Ali, SW; Su, CL; Verma, AK; Mellado, CB; Gonzalez-Castano, C |
Palabra(s) clave(s): | fault ride-through; Lyapunov's prefilter; phase-locked loop; single-phase system; wind power conversion system |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Aponte, H; Mondaca, P; Santander, C; Meier, S; Paolini, J; Butler, B; Rojas, C; Diez, MC; Cornejo, P |
Palabra(s) clave(s): | Biological properties; Ecological dose; Environmental pollution; Heavy metals; MicroResp |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Paz, AA; Garrud, TA; Peñaloza, E; Vega-Tapia, F; Ford, SG; Niu, Y; Krause, BJ; Giussani, DA |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Krause, BJ; Artigas, R; Sciolla, AF; Hamilton, J |
Palabra(s) clave(s): | abuse; adversity; childhood trauma; chronic diseases; epigenetics |
Fecha de publicación: | 2020 |
Autor(es): | Navarro, F; Reyes, NA; Cárdenas, M |
Palabra(s) clave(s): | Writing across the curriculum; writing instruction; writing processes; reading processes; writing assignments |
Fecha de publicación: | 2020 |
Autor(es): | Pérez-Aros, P |
Palabra(s) clave(s): | Stochastic optimization; Scenario approach; Robust optimization; Infinite programming; Epi-convergence; Ergodic theorems |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Maréchal, M; Correa, R |
Palabra(s) clave(s): | Generalized Nash equilibrium problem; non smooth analysis; metric regularity; error bounds; stability analysis; co-derivative |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es): | Albornoz Salamé, Camila; Bascuñán Jara, Vaitiare; Luna Márquez, Camila; Miranda Díaz, Gonzalo; Muñoz Chaihueque, Jenifer; Ponce Ávila, Gonzalo |
Palabra(s) clave(s): | Teleenfermería; Relación enfermera-paciente; Comunicación por videoconferencia; Estudio de caso; Empatía |
Fecha de publicación: | 2022-09-26 |
Autor(es): | Urbina, CAF; van Dam, J; Tang, D; Gooren, H; Ritsema, C |
Palabra(s) clave(s): | diffusion path length; disk infiltrometers; effective aggregate width; macropore flow; relative macroporosity |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Hou, MJ; Tian, F; Ortega-Farias, S; Riveros-Burgos, C; Zhang, T; Lin, AW |
Palabra(s) clave(s): | Transpiration; Regulated deficit irrigation; Three-temperature model; High-resolution thermal imagery; UAV; Scale effect |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Guajardo-Correa, E; Silva-Agüero, JF; Calle, X; Chiong, M; Henríquez, M; García-Rivas, G; Latorre, M; Parra, V |
Palabra(s) clave(s): | estrogens; nucleus; mitochondria; cardiovascular diseases; cardiac hypertrophy; heart failure |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Cordero Pinto, Nicolás Ignacio |
Palabra(s) clave(s): | Calidad de energía eléctrica; Desequilibrios de tensión y corriente; Distorsión armónica; Filtros activos |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Levis Calluil, Héctor Matías |
Fecha de publicación: | 2025 |
Autor(es): | Rojas Díaz, Paul Eduardo |
Fecha de publicación: | 2022 |
Mostrando ítems 253-272 de 813 813
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.