Mostrando ítems 192-211 de 813 813
Autor(es): | Suzukawa, AK; Pereira, CB; Garcia, MM; Contreras-Soto, RI; Zeffa, DM; Coan, MMD; Scapim, CA |
Palabra(s) clave(s): | Zea mays L.; saccharata; General and specific combining ability; Grain yield; Total soluble solids |
Fecha de publicación: | 2018 |
Autor(es): | Juretic, N; Sepúlveda, R; D'Espessailles, A; Vera, DB; Cadagan, C; de Miguel, M; González-Mañán, D; Tapia, G |
Palabra(s) clave(s): | Tocopherol; Obesity; Inflammation; Hepatic steatosis; Lipid metabolism |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | González-Guarda, E; Tornero, C; Petermann-Pichincura, A; Ramírez-Pedraza, I; Pino, M; Corti, P; Cortés, L; Osorio, F; Barrientos, U; Espinoza, A; Agustí, J |
Palabra(s) clave(s): | Diet; Megafauna; last glacial termination; Chilean Patagonia; Biogeochemistry |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Carreño, DV; Corro, NB; Cerda-Infante, JF; Echeverría, CE; Asencio-Barría, CA; Torres-Estay, VA; Mayorga-Weber, GA; Rojas, PA; Véliz, LP; Cisternas, PA; Montecinos, VP; San Francisco, IF; Varas-Godoy, MA; Sotomayor, PC; Castro, MA; Nualart, FJ; Inestrosa, NC; Godoy, AS |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Jorratt, P; Delano, PH; Delgado, C; Dagnino-Subiabre, A; Terreros, G |
Palabra(s) clave(s): | nicotinic receptors; olivocochlear; auditory efferent; selective attention; impulsivity |
Fecha de publicación: | 2017 |
Autor(es): | Cabezas, C; Donoso, S; Maass, A |
Palabra(s) clave(s): | topological dynamics; minimal systems; cubespaces; directional cubes; commuting transformations |
Fecha de publicación: | 2020 |
Autor(es): | Krause, BJ; Arena, G; Santander, N |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor Institucional: | Dirección de Equidad de Género y Diversidades |
Palabra(s) clave(s): | Podcast -- Universidad de O'Higgins; Discriminación -- Sexogenérica; Discriminación -- LGBTIQ+ |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Dirección de Equidad de Género y Diversidades |
Palabra(s) clave(s): | Podcast -- Universidad de O'Higgins; Discriminación -- Sexogenérica; Discriminación -- LGBTIQ+ |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Martínez Reyes, Adolfo Sebastián |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Reyes Carrasco, Lía Danai |
Autor Institucional: | Universidad de O'Higgins |
Fecha de publicación: | 2024 |
Autor(es): | Quijón Aguilar, Nicolás |
Palabra(s) clave(s): | Colmena digital; Monitoreo de colmena; Beehive monitoring |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Miranda Millacoy, Marcelo Fabian |
Palabra(s) clave(s): | Hidrógeno verde; Electrólisis; Electrolizador alcalino; Energía solar |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Cisternas, P; Gherardelli, C; Salazar, P; Inestrosa, NC |
Palabra(s) clave(s): | Octodon degus; Alzheimer's disease; aging; glucose; metabolism |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es): | Burgos-Mellado, C; Pereda, J; Mora, A; Cardenas-Dobson, R; Dragicevic, T |
Palabra(s) clave(s): | Pulse width modulation; Voltage control; Decentralized control; Regulation; Task analysis; HVDC transmission; Topology |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Rute-Luengo, E; Navas-Fonseca, A; Gomez, JS; Espina, E; Burgos-Mellado, C; Saez, D; Sumner, M; Munoz-Carpintero, D |
Palabra(s) clave(s): | Voltage control; Hybrid power systems; Microgrids; Predictive models; Frequency control; Power electronics; Generators; Distributed secondary control; hybrid AC; DC microgrids (MGs); MGs; predictive control |
Fecha de publicación: | 2023 |
Autor(es): | Navas-Fonseca, A; Burgos-Mellado, C; Gómez, JS; Donoso, F; Tarisciotti, L; Saez, D; Cárdenas, R; Sumner, M |
Palabra(s) clave(s): | Voltage control; Microgrids; Reactive power; Predictive control; Impedance; Frequency control; Couplings; Imbalance sharing; unbalanced microgrids; distributed predictive control; secondary controllers |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Moya, AP; Pazmiño, PJ; Llanos, JR; Ortiz-Villalba, D; Burgos, C |
Palabra(s) clave(s): | isolated DC microgrid; droop control; voltage restorer; distributed secondary control; consensus algorithm |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es): | Junquera-Torrado, S; Moreiras, SM; Sepúlveda, SA |
Palabra(s) clave(s): | Active orogenic front; Juan Fernandez ridge; Landslide distribution; Active fault; Precordillera; Argentina |
Fecha de publicación: | 2019 |
Autor(es): | Kobayashi, S; Maldonado, JE; Gaete, A; Araya, I; Aguado-Norese, C; Cumplido, N; Díaz, S; Espinoza, A; Fernández, E; Gajardo, F; González-Ordenes, F; Hauyon, K; Maldonado, P; Maldonado, R; Pochet, I; Riveros, A; Sandoval, P; Sepúlveda-González, A; Stuardo, C; Tapia-Reyes, P; Thornton, C; Undurraga, S; Varas, M; Valdivieso, C; Gutiérrez, RA; Orellana, A; Montecino, M; Maass, A; González, M; Allende, ML; Hodar, C; Irles, P |
Palabra(s) clave(s): | Euborellia annulipes; Forficula auricularia; Nanopore sequencing; Citizen Science |
Fecha de publicación: | 2023 |
Mostrando ítems 192-211 de 813 813
El Repositorio Académico de la Universidad de O'Higgins es una plataforma de difusión documental que recopila, respalda y difunde la producción científica y académica de nuestra casa de estudios. En su interfaz, se integran diferentes tipos de documentos, tales como, libros, artículos académicos, investigaciones, videos, entre otros, los cuales pueden ser difundidos y utilizados con fines académicos y de investigación.
Los recursos contenidos en el repositorio son de libre acceso en texto completo, a excepción de aquellos que por restricciones propias del Derecho de Autor o por petición expresa de la autoría principal, no pueden ser difundidos en la condición mencionada.